Louisiana ZIP codes with county
Every Louisiana ZIP code with its place name, county and county FIPS code, as CSV, Excel or JSON. Updated 19 November 2026.
Louisiana ZIP codes at a glance
This list has 719 ZIP codes for Louisiana, each with the place name the postal service uses, the parish it is assigned to, that parish's five-digit FIPS code and an approximate latitude and longitude. The codes run from 70001 to 71497 and use 13 three-digit prefixes (700, 701, 703, 704, 705, 706, 707 and 708, …). They cover 64 parishes and 479 place names.
Orleans Parish has the most ZIP codes (56), followed by Caddo Parish (47) and East Baton Rouge Parish (47). The place name used by the most ZIP codes is New Orleans, with 61.
Counties with the most ZIP codes
| County | FIPS | ZIP codes |
|---|---|---|
| Orleans Parish | 22071 | 56 |
| Caddo Parish | 22017 | 47 |
| East Baton Rouge Parish | 22033 | 47 |
| Jefferson Parish | 22051 | 34 |
| Rapides Parish | 22079 | 30 |
| Calcasieu Parish | 22019 | 21 |
| Saint Tammany Parish | 22103 | 20 |
| Lafayette Parish | 22055 | 18 |
| Natchitoches Parish | 22069 | 17 |
| Ouachita Parish | 22073 | 17 |
How the county is assigned
A ZIP code is a delivery route, not a drawn area, and some ZIP codes reach into two or more counties. This file gives the one county GeoNames assigns to each ZIP code, which is the usual answer for mail and for most reports. Post office box ZIP codes and single-building codes are included, so a few ZIP codes share the coordinates of their post office. The coordinates are approximate centre points estimated by GeoNames, good for a map pin but not for a boundary.
Look up a ZIP code
Keep ZIP codes as text even though Louisiana's start with 7: other states' codes start with 0, and a number column would drop that zero when you combine files.
In Excel, with the CSV open (ZIP in column A, county in column C):
=XLOOKUP("70748", A:A, C:C)In SQL, after loading the CSV as a table:
SELECT zip, place, county, county_fips
FROM la_zip_codes
WHERE zip = '70748';Result: 70748 · Jackson · East Feliciana Parish · 22037
All 719 ZIP codes
| ZIP | Place | County | County FIPS | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 70001 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9871 | -90.1695 |
| 70002 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 30.0098 | -90.163 |
| 70003 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9975 | -90.2146 |
| 70004 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9841 | -90.1529 |
| 70005 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 30.0005 | -90.1331 |
| 70006 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 30.0129 | -90.1915 |
| 70009 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9841 | -90.1529 |
| 70010 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9841 | -90.1529 |
| 70011 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9841 | -90.1529 |
| 70030 | Des Allemands | Saint Charles Parish | 22089 | 29.8134 | -90.4407 |
| 70031 | Ama | Saint Charles Parish | 22089 | 29.9435 | -90.2925 |
| 70032 | Arabi | Saint Bernard Parish | 22087 | 29.9612 | -89.9965 |
| 70033 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9841 | -90.1529 |
| 70036 | Barataria | Jefferson Parish | 22051 | 29.6964 | -90.1122 |
| 70037 | Belle Chasse | Plaquemines Parish | 22075 | 29.8345 | -90.0042 |
| 70038 | Boothville | Plaquemines Parish | 22075 | 29.3079 | -89.3814 |
| 70039 | Boutte | Saint Charles Parish | 22089 | 29.8973 | -90.3934 |
| 70040 | Braithwaite | Plaquemines Parish | 22075 | 29.7361 | -89.9197 |
| 70041 | Buras | Plaquemines Parish | 22075 | 29.3519 | -89.5242 |
| 70043 | Chalmette | Saint Bernard Parish | 22087 | 29.9466 | -89.9611 |
| 70044 | Chalmette | Saint Bernard Parish | 22087 | 29.9676 | -89.9514 |
| 70047 | Destrehan | Saint Charles Parish | 22089 | 29.9642 | -90.3682 |
| 70049 | Edgard | Saint John the Baptist Parish | 22095 | 30.0319 | -90.5817 |
| 70050 | Empire | Plaquemines Parish | 22075 | 29.3814 | -89.5926 |
| 70051 | Garyville | Saint John the Baptist Parish | 22095 | 30.0535 | -90.6201 |
| 70052 | Gramercy | Saint James Parish | 22093 | 30.0527 | -90.6902 |
| 70053 | Gretna | Jefferson Parish | 22051 | 29.9108 | -90.0531 |
| 70054 | Gretna | Jefferson Parish | 22051 | 29.9146 | -90.054 |
| 70055 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9841 | -90.1529 |
| 70056 | Gretna | Jefferson Parish | 22051 | 29.8872 | -90.0331 |
| 70057 | Hahnville | Saint Charles Parish | 22089 | 29.9668 | -90.4082 |
| 70058 | Harvey | Jefferson Parish | 22051 | 29.8725 | -90.0673 |
| 70059 | Harvey | Jefferson Parish | 22051 | 29.9035 | -90.0773 |
| 70060 | Metairie | Jefferson Parish | 22051 | 29.9841 | -90.1529 |
| 70062 | Kenner | Jefferson Parish | 22051 | 29.9912 | -90.2479 |
| 70063 | Kenner | Jefferson Parish | 22051 | 29.9941 | -90.2417 |
| 70064 | Kenner | Jefferson Parish | 22051 | 29.9941 | -90.2417 |
| 70065 | Kenner | Jefferson Parish | 22051 | 30.0252 | -90.2522 |
| 70067 | Lafitte | Jefferson Parish | 22051 | 29.7143 | -90.1052 |
| 70068 | La Place | Saint John the Baptist Parish | 22095 | 30.0777 | -90.4895 |
| 70069 | La Place | Saint John the Baptist Parish | 22095 | 30.0912 | -90.4832 |
| 70070 | Luling | Saint Charles Parish | 22089 | 29.9251 | -90.3693 |
| 70071 | Lutcher | Saint James Parish | 22093 | 30.0447 | -90.7008 |
| 70072 | Marrero | Jefferson Parish | 22051 | 29.8598 | -90.1105 |
| 70073 | Marrero | Jefferson Parish | 22051 | 29.8994 | -90.1004 |
| 70075 | Meraux | Saint Bernard Parish | 22087 | 29.9335 | -89.9214 |
| 70076 | Mount Airy | Saint John the Baptist Parish | 22095 | 30.0575 | -90.6369 |
| 70078 | New Sarpy | Saint Charles Parish | 22089 | 29.9817 | -90.3859 |
| 70079 | Norco | Saint Charles Parish | 22089 | 30.0057 | -90.4198 |
| 70080 | Paradis | Saint Charles Parish | 22089 | 29.877 | -90.4352 |
| 70081 | Pilottown | Plaquemines Parish | 22075 | 29.1816 | -89.2576 |
| 70082 | Pointe A La Hache | Plaquemines Parish | 22075 | 29.542 | -89.7512 |
| 70083 | Port Sulphur | Plaquemines Parish | 22075 | 29.47 | -89.6847 |
| 70084 | Reserve | Saint John the Baptist Parish | 22095 | 30.0603 | -90.5518 |
| 70085 | Saint Bernard | Saint Bernard Parish | 22087 | 29.8611 | -89.8364 |
| 70086 | Saint James | Saint James Parish | 22093 | 30.0276 | -90.8605 |
| 70087 | Saint Rose | Saint Charles Parish | 22089 | 29.9581 | -90.3124 |
| 70090 | Vacherie | Saint James Parish | 22093 | 29.9694 | -90.7097 |
| 70091 | Venice | Plaquemines Parish | 22075 | 29.2659 | -89.3761 |
| 70092 | Violet | Saint Bernard Parish | 22087 | 29.9043 | -89.896 |
| 70093 | Belle Chasse | Plaquemines Parish | 22075 | 29.8549 | -89.9906 |
| 70094 | Westwego | Jefferson Parish | 22051 | 29.8973 | -90.2033 |
| 70096 | Westwego | Jefferson Parish | 22051 | 29.906 | -90.1423 |
| 70097 | Kenner | Jefferson Parish | 22051 | 29.9565 | -90.2635 |
| 70112 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9605 | -90.0753 |
| 70113 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9405 | -90.0848 |
| 70114 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9379 | -90.0331 |
| 70115 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9289 | -90.1005 |
| 70116 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9686 | -90.0646 |
| 70117 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9703 | -90.0312 |
| 70118 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9504 | -90.1236 |
| 70119 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9746 | -90.0852 |
| 70121 | New Orleans | Jefferson Parish | 22051 | 29.9614 | -90.1577 |
| 70122 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 30.0056 | -90.0644 |
| 70123 | New Orleans | Jefferson Parish | 22051 | 29.9511 | -90.206 |
| 70124 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 30.0071 | -90.1094 |
| 70125 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9512 | -90.1028 |
| 70126 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9987 | -90.0446 |
| 70127 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 30.0313 | -89.9758 |
| 70128 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 30.0487 | -89.9585 |
| 70129 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 30.0877 | -89.8462 |
| 70130 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9324 | -90.0739 |
| 70131 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9168 | -89.996 |
| 70139 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70141 | New Orleans | Jefferson Parish | 22051 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70142 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70143 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70145 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70146 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70148 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 30.0309 | -90.068 |
| 70150 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70151 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70152 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70153 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70154 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70156 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70157 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70158 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9229 | -90.0709 |
| 70159 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70160 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70161 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70162 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70163 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.95 | -90.0755 |
| 70164 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70165 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70166 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70167 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70170 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70172 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70174 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70175 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70176 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70177 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70178 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70179 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70181 | New Orleans | Jefferson Parish | 22051 | 29.6779 | -90.0901 |
| 70182 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70183 | New Orleans | Jefferson Parish | 22051 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70184 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70185 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70186 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70187 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70189 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70190 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70195 | New Orleans | Orleans Parish | 22071 | 29.9546 | -90.0751 |
| 70301 | Thibodaux | Lafourche Parish | 22057 | 29.7992 | -90.8096 |
| 70302 | Thibodaux | Lafourche Parish | 22057 | 29.7958 | -90.8229 |
| 70310 | Thibodaux | Lafourche Parish | 22057 | 29.8033 | -90.8169 |
| 70339 | Pierre Part | Assumption Parish | 22007 | 29.9476 | -91.1885 |
| 70340 | Amelia | Saint Mary Parish | 22101 | 29.6663 | -91.102 |
| 70341 | Belle Rose | Assumption Parish | 22007 | 30.026 | -91.0444 |
| 70342 | Berwick | Saint Mary Parish | 22101 | 29.6929 | -91.2518 |
| 70343 | Bourg | Terrebonne Parish | 22109 | 29.5485 | -90.6087 |
| 70344 | Chauvin | Terrebonne Parish | 22109 | 29.4634 | -90.598 |
| 70345 | Cut Off | Lafourche Parish | 22057 | 29.5232 | -90.3393 |
| 70346 | Donaldsonville | Ascension Parish | 22005 | 30.1018 | -90.997 |
| 70352 | Donner | Terrebonne Parish | 22109 | 29.6964 | -90.9444 |
| 70353 | Dulac | Terrebonne Parish | 22109 | 29.3695 | -90.697 |
| 70354 | Galliano | Lafourche Parish | 22057 | 29.4311 | -90.2981 |
| 70355 | Gheens | Lafourche Parish | 22057 | 29.7076 | -90.4849 |
| 70356 | Gibson | Terrebonne Parish | 22109 | 29.6625 | -90.9776 |
| 70357 | Golden Meadow | Lafourche Parish | 22057 | 29.3821 | -90.2639 |
| 70358 | Grand Isle | Jefferson Parish | 22051 | 29.2297 | -90.0088 |
| 70359 | Gray | Terrebonne Parish | 22109 | 29.6903 | -90.7807 |
| 70360 | Houma | Terrebonne Parish | 22109 | 29.5943 | -90.7548 |
| 70361 | Houma | Terrebonne Parish | 22109 | 29.5958 | -90.7195 |
| 70363 | Houma | Terrebonne Parish | 22109 | 29.5601 | -90.6917 |
| 70364 | Houma | Terrebonne Parish | 22109 | 29.6299 | -90.7268 |
| 70371 | Kraemer | Lafourche Parish | 22057 | 29.8652 | -90.5962 |
| 70372 | Labadieville | Assumption Parish | 22007 | 29.8345 | -90.9613 |
| 70373 | Larose | Lafourche Parish | 22057 | 29.5724 | -90.3817 |
| 70374 | Lockport | Lafourche Parish | 22057 | 29.6155 | -90.4442 |
| 70375 | Mathews | Lafourche Parish | 22057 | 29.6938 | -90.5496 |
| 70377 | Montegut | Terrebonne Parish | 22109 | 29.4744 | -90.544 |
| 70380 | Morgan City | Saint Mary Parish | 22101 | 29.6977 | -91.2654 |
| 70381 | Morgan City | Saint Mary Parish | 22101 | 29.6946 | -91.2593 |
| 70390 | Napoleonville | Assumption Parish | 22007 | 29.9288 | -91.0266 |
| 70391 | Paincourtville | Assumption Parish | 22007 | 29.9902 | -91.0588 |
| 70392 | Patterson | Saint Mary Parish | 22101 | 29.6967 | -91.2812 |
| 70393 | Plattenville | Assumption Parish | 22007 | 29.9974 | -91.0232 |
| 70394 | Raceland | Lafourche Parish | 22057 | 29.7178 | -90.5999 |
| 70395 | Schriever | Terrebonne Parish | 22109 | 29.7123 | -90.8513 |
| 70397 | Theriot | Terrebonne Parish | 22109 | 29.4516 | -90.7651 |
| 70401 | Hammond | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.5191 | -90.4879 |
| 70402 | Hammond | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.514 | -90.4804 |
| 70403 | Hammond | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.4911 | -90.4697 |
| 70404 | Hammond | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.5046 | -90.4629 |
| 70420 | Abita Springs | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.4837 | -90.0041 |
| 70421 | Akers | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.2902 | -90.4018 |
| 70422 | Amite | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.7266 | -90.509 |
| 70426 | Angie | Washington Parish | 22117 | 30.9224 | -89.8567 |
| 70427 | Bogalusa | Washington Parish | 22117 | 30.7733 | -89.8653 |
| 70429 | Bogalusa | Washington Parish | 22117 | 30.791 | -89.8487 |
| 70431 | Bush | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.6134 | -89.9557 |
| 70433 | Covington | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.4876 | -90.0959 |
| 70434 | Covington | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.4755 | -90.1004 |
| 70435 | Covington | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.5661 | -90.1098 |
| 70436 | Fluker | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.8128 | -90.5207 |
| 70437 | Folsom | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.6145 | -90.1879 |
| 70438 | Franklinton | Washington Parish | 22117 | 30.8577 | -90.1155 |
| 70441 | Greensburg | Saint Helena Parish | 22091 | 30.8647 | -90.7256 |
| 70442 | Husser | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.692 | -90.339 |
| 70443 | Independence | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.6351 | -90.5277 |
| 70444 | Kentwood | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.8892 | -90.4728 |
| 70445 | Lacombe | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.322 | -89.9297 |
| 70446 | Loranger | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.5884 | -90.3567 |
| 70447 | Madisonville | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.4287 | -90.1773 |
| 70448 | Mandeville | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.3666 | -90.0487 |
| 70449 | Maurepas | Livingston Parish | 22063 | 30.2716 | -90.7043 |
| 70450 | Mount Hermon | Washington Parish | 22117 | 30.9536 | -90.2769 |
| 70451 | Natalbany | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.5519 | -90.4859 |
| 70452 | Pearl River | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.3944 | -89.7732 |
| 70453 | Pine Grove | Saint Helena Parish | 22091 | 30.7032 | -90.7672 |
| 70454 | Ponchatoula | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.4406 | -90.4422 |
| 70455 | Robert | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.5063 | -90.3352 |
| 70456 | Roseland | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.7717 | -90.5243 |
| 70457 | Saint Benedict | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.5269 | -90.1126 |
| 70458 | Slidell | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.2784 | -89.7712 |
| 70459 | Slidell | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.4255 | -89.8813 |
| 70460 | Slidell | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.2916 | -89.8129 |
| 70461 | Slidell | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.2726 | -89.729 |
| 70462 | Springfield | Livingston Parish | 22063 | 30.4157 | -90.5775 |
| 70463 | Sun | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.6491 | -89.8926 |
| 70464 | Talisheek | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.5347 | -89.8859 |
| 70465 | Tangipahoa | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.8764 | -90.5089 |
| 70466 | Tickfaw | Tangipahoa Parish | 22105 | 30.5668 | -90.482 |
| 70467 | Varnado | Washington Parish | 22117 | 30.8938 | -89.8295 |
| 70469 | Slidell | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.2752 | -89.7812 |
| 70470 | Mandeville | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.4255 | -89.8813 |
| 70471 | Mandeville | Saint Tammany Parish | 22103 | 30.4207 | -90.0589 |
| 70501 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2361 | -92.0083 |
| 70502 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2241 | -92.0198 |
| 70503 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.1843 | -92.0497 |
| 70504 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2139 | -92.0187 |
| 70505 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2023 | -92.0188 |
| 70506 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2077 | -92.0656 |
| 70507 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2813 | -92.016 |
| 70508 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.1582 | -92.0236 |
| 70509 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.1565 | -92.0 |
| 70510 | Abbeville | Vermilion Parish | 22113 | 29.9466 | -92.2416 |
| 70511 | Abbeville | Vermilion Parish | 22113 | 29.9747 | -92.1343 |
| 70512 | Arnaudville | Saint Landry Parish | 22097 | 30.3981 | -91.9263 |
| 70513 | Avery Island | Iberia Parish | 22045 | 29.8981 | -91.9062 |
| 70514 | Baldwin | Saint Mary Parish | 22101 | 29.8488 | -91.5458 |
| 70515 | Basile | Evangeline Parish | 22039 | 30.4978 | -92.5736 |
| 70516 | Branch | Acadia Parish | 22001 | 30.3446 | -92.3459 |
| 70517 | Breaux Bridge | Saint Martin Parish | 22099 | 30.2948 | -91.8296 |
| 70518 | Broussard | Lafayette Parish | 22055 | 30.1219 | -91.9502 |
| 70519 | Cade | Saint Martin Parish | 22099 | 30.0797 | -91.9114 |
| 70520 | Carencro | Lafayette Parish | 22055 | 30.3244 | -92.0423 |
| 70521 | Cecilia | Saint Martin Parish | 22099 | 30.3364 | -91.8492 |
| 70522 | Centerville | Saint Mary Parish | 22101 | 29.7523 | -91.4397 |
| 70523 | Charenton | Saint Mary Parish | 22101 | 29.8796 | -91.5337 |
| 70524 | Chataignier | Evangeline Parish | 22039 | 30.5709 | -92.3202 |
| 70525 | Church Point | Acadia Parish | 22001 | 30.4013 | -92.224 |
| 70526 | Crowley | Acadia Parish | 22001 | 30.2148 | -92.3777 |
| 70527 | Crowley | Acadia Parish | 22001 | 30.2284 | -92.3018 |
| 70528 | Delcambre | Vermilion Parish | 22113 | 29.9474 | -91.9889 |
| 70529 | Duson | Lafayette Parish | 22055 | 30.1912 | -92.1525 |
| 70531 | Egan | Acadia Parish | 22001 | 30.251 | -92.5002 |
| 70532 | Elton | Jefferson Davis Parish | 22053 | 30.4715 | -92.6996 |
| 70533 | Erath | Vermilion Parish | 22113 | 29.9522 | -92.0343 |
| 70534 | Estherwood | Acadia Parish | 22001 | 30.1808 | -92.4643 |
| 70535 | Eunice | Saint Landry Parish | 22097 | 30.5116 | -92.3985 |
| 70537 | Evangeline | Acadia Parish | 22001 | 30.2683 | -92.5532 |
| 70538 | Franklin | Saint Mary Parish | 22101 | 29.7857 | -91.5026 |
| 70540 | Garden City | Saint Mary Parish | 22101 | 29.7633 | -91.467 |
| 70541 | Grand Coteau | Saint Landry Parish | 22097 | 30.4201 | -92.0462 |
| 70542 | Gueydan | Vermilion Parish | 22113 | 30.0255 | -92.5338 |
| 70543 | Iota | Acadia Parish | 22001 | 30.3313 | -92.4957 |
| 70544 | Jeanerette | Iberia Parish | 22045 | 29.9032 | -91.6544 |
| 70546 | Jennings | Jefferson Davis Parish | 22053 | 30.2201 | -92.6574 |
| 70548 | Kaplan | Vermilion Parish | 22113 | 29.9771 | -92.3025 |
| 70549 | Lake Arthur | Jefferson Davis Parish | 22053 | 30.091 | -92.6825 |
| 70550 | Lawtell | Saint Landry Parish | 22097 | 30.5165 | -92.1841 |
| 70551 | Leonville | Saint Landry Parish | 22097 | 30.4752 | -91.9737 |
| 70552 | Loreauville | Iberia Parish | 22045 | 30.0683 | -91.6596 |
| 70554 | Mamou | Evangeline Parish | 22039 | 30.6496 | -92.4196 |
| 70555 | Maurice | Vermilion Parish | 22113 | 30.0722 | -92.107 |
| 70556 | Mermentau | Acadia Parish | 22001 | 30.1861 | -92.5722 |
| 70558 | Milton | Lafayette Parish | 22055 | 30.1038 | -92.0765 |
| 70559 | Morse | Acadia Parish | 22001 | 30.1298 | -92.4767 |
| 70560 | New Iberia | Iberia Parish | 22045 | 30.001 | -91.82 |
| 70562 | New Iberia | Iberia Parish | 22045 | 30.0035 | -91.8187 |
| 70563 | New Iberia | Iberia Parish | 22045 | 30.0245 | -91.7496 |
| 70569 | Lydia | Iberia Parish | 22045 | 29.9239 | -91.7831 |
| 70570 | Opelousas | Saint Landry Parish | 22097 | 30.5144 | -92.0897 |
| 70571 | Opelousas | Saint Landry Parish | 22097 | 30.5335 | -92.0815 |
| 70575 | Perry | Vermilion Parish | 22113 | 29.9485 | -92.1571 |
| 70576 | Pine Prairie | Evangeline Parish | 22039 | 30.7831 | -92.4163 |
| 70577 | Port Barre | Saint Landry Parish | 22097 | 30.5478 | -91.9286 |
| 70578 | Rayne | Acadia Parish | 22001 | 30.2349 | -92.2685 |
| 70580 | Reddell | Evangeline Parish | 22039 | 30.675 | -92.4265 |
| 70581 | Roanoke | Jefferson Davis Parish | 22053 | 30.2464 | -92.7421 |
| 70582 | Saint Martinville | Saint Martin Parish | 22099 | 30.2237 | -91.7794 |
| 70583 | Scott | Lafayette Parish | 22055 | 30.2504 | -92.0981 |
| 70584 | Sunset | Saint Landry Parish | 22097 | 30.3884 | -92.0934 |
| 70585 | Turkey Creek | Evangeline Parish | 22039 | 30.8707 | -92.404 |
| 70586 | Ville Platte | Evangeline Parish | 22039 | 30.6924 | -92.2737 |
| 70589 | Washington | Saint Landry Parish | 22097 | 30.6839 | -92.0252 |
| 70591 | Welsh | Jefferson Davis Parish | 22053 | 30.2363 | -92.819 |
| 70592 | Youngsville | Lafayette Parish | 22055 | 30.0975 | -92.0096 |
| 70593 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2081 | -92.0951 |
| 70596 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2241 | -92.0198 |
| 70598 | Lafayette | Lafayette Parish | 22055 | 30.2081 | -92.0951 |
| 70601 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2285 | -93.188 |
| 70602 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2642 | -93.3265 |
| 70605 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.1693 | -93.2218 |
| 70606 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2642 | -93.3265 |
| 70607 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.1244 | -93.1835 |
| 70609 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2642 | -93.3265 |
| 70611 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.322 | -93.2111 |
| 70612 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2642 | -93.3265 |
| 70615 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2585 | -93.1146 |
| 70616 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2642 | -93.3265 |
| 70629 | Lake Charles | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2642 | -93.3265 |
| 70630 | Bell City | Calcasieu Parish | 22019 | 30.1054 | -93.0372 |
| 70631 | Cameron | Cameron Parish | 22023 | 29.7911 | -93.438 |
| 70632 | Creole | Cameron Parish | 22023 | 29.8646 | -93.0033 |
| 70633 | Dequincy | Calcasieu Parish | 22019 | 30.4211 | -93.4151 |
| 70634 | Deridder | Beauregard Parish | 22011 | 30.8287 | -93.2685 |
| 70637 | Dry Creek | Beauregard Parish | 22011 | 30.6859 | -92.9843 |
| 70638 | Elizabeth | Allen Parish | 22003 | 30.8547 | -92.7815 |
| 70639 | Evans | Vernon Parish | 22115 | 30.9684 | -93.5203 |
| 70640 | Fenton | Jefferson Davis Parish | 22053 | 30.3655 | -92.9122 |
| 70643 | Grand Chenier | Cameron Parish | 22023 | 29.7644 | -92.9261 |
| 70644 | Grant | Allen Parish | 22003 | 30.7962 | -92.9517 |
| 70645 | Hackberry | Cameron Parish | 22023 | 29.9822 | -93.375 |
| 70646 | Hayes | Calcasieu Parish | 22019 | 30.097 | -92.9146 |
| 70647 | Iowa | Calcasieu Parish | 22019 | 30.2219 | -93.0259 |
| 70648 | Kinder | Allen Parish | 22003 | 30.4607 | -92.8693 |
| 70650 | Lacassine | Jefferson Davis Parish | 22053 | 30.2374 | -92.9232 |
| 70651 | Leblanc | Allen Parish | 22003 | 30.5648 | -92.9583 |
| 70652 | Longville | Beauregard Parish | 22011 | 30.58 | -93.2548 |
| 70653 | Merryville | Beauregard Parish | 22011 | 30.6716 | -93.5613 |
| 70654 | Mittie | Allen Parish | 22003 | 30.7144 | -92.9068 |
| 70655 | Oberlin | Allen Parish | 22003 | 30.6162 | -92.7527 |
