Airports in China: IATA and ICAO codes
Every China airport with an IATA code, with ICAO code, city, region, type and coordinates. Updated 19 November 2026.
Airports in China
China has 261 airports with an IATA code and scheduled passenger service in OurAirports: 69 large, 157 medium and 35 small. The download also includes 57 more airports that have an IATA code but no scheduled service, 318 in all. They are spread over 31 regions; the most airports are in Xinjiang Autonomous Region (27), Inner Mongolia Autonomous Region (18) and Sichuan Province (18).
The most northerly is Mohe Gulian Airport (OHE, 52.92°) and the most southerly Sanya Phoenix International Airport (SYX, 18.30°). The highest is Daocheng Yading Airport (DCY) at 14,472 ft (4,411 m). 1 of them have no ICAO code in the data.
The first 12 of the 69 large airports, A to Z: BAV (Baotou Donghe International Airport), CAN (Guangzhou Baiyun International Airport), CGO (Zhengzhou Xinzheng International Airport), CGQ (Changchun Longjia International Airport), CKG (Chongqing Jiangbei International Airport), CSX (Changsha Huanghua International Airport), CTU (Chengdu Shuangliu International Airport), DAT (Datong Yungang International Airport), DLC (Dalian Zhoushuizi International Airport), DNH (Dunhuang Mogao International Airport), DSN (Ordos Ejin Horo International Airport), DYG (Zhangjiajie Hehua International Airport).
IATA and ICAO codes
The three-letter IATA code is the one on boarding passes and baggage tags; the four-letter ICAO code is used by pilots, air traffic control and flight-tracking data. The first letter or two of an ICAO code identify the region or country, so all airports in one country usually share a prefix. Both are reference codes: an airport keeps its code when it is renamed, and closed airports may have their IATA code reused.
261 airports with scheduled service
| IATA | ICAO | Airport | City | Region | Type | Lat | Lon | Elevation ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | ZWAT | Altay Xuedu Airport | Altay | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 47.749886 | 88.085808 | 2,460 |
| ACF | ZWAL | Aral Tarim Airport | Aral | Xinjiang Autonomous Region | Small | 40.434748 | 81.26206 | |
| ACX | ZUYI | Xingyi Wanfenglin Airport | Xingyi | Guizhou Province | Medium | 25.083423 | 104.960804 | 4,150 |
| AEB | ZGBS | Baise (Bose) Bama Airport | Baise (Tianyang) | Guangxi Autonomous Region | Medium | 23.7206 | 106.959999 | 490 |
| AKA | ZLAK | Ankang Fuqiang Airport | Ankang (Hanbin) | Shaanxi Province | Small | 32.75696 | 108.87338 | 1,209 |
| AKU | ZWAK | Aksu Hongqipo Airport | Aksu (Onsu) | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 41.262501 | 80.291702 | 3,816 |
| AOG | ZYAS | Anshan Teng'ao Airport / Anshan Air Base | Anshan | Liaoning Province | Medium | 41.105301 | 122.853996 | |
| AQG | ZSAQ | Anqing Tianzhushan Airport / Anqing North Air Base | Anqing | Anhui Province | Medium | 30.582199 | 117.050003 | |
| AVA | ZUAS | Anshun Huangguoshu Airport | Anshun (Xixiu) | Guizhou Province | Medium | 26.260556 | 105.873333 | 4,812 |
| AXF | ZBAL | Alxa Left Banner Bayanhot Airport | Bayanhot | Inner Mongolia Autonomous Region | Medium | 38.748317 | 105.58416 | 4,560 |
| BAR | ZJQH | Qionghai Bo'ao Airport | Qionghai (Basuo) | Hainan Province | Medium | 19.140951 | 110.452766 | 30 |
| BAV | ZBOW | Baotou Donghe International Airport | Baotou | Inner Mongolia Autonomous Region | Large | 40.560001 | 109.997002 | 3,321 |
| BFJ | ZUBJ | Bijie Feixiong Airport | Bijie | Guizhou Province | Medium | 27.267066 | 105.472097 | 4,751 |
| BFY | ZSBA | Bengbu Tenghu Airport | Bengbu | Anhui Province | Medium | 33.166292 | 117.058344 | |
| BHY | ZGBH | Beihai Fucheng Airport | Beihai | Guangxi Autonomous Region | Medium | 21.538659 | 109.293683 | 75 |
| BPE | ZBDH | Qinhuangdao Beidaihe Airport | Qinhuangdao (Changli) | Hebei Province | Medium | 39.666384 | 119.061384 | 46 |
| BPL | ZWBL | Bole Alashankou Airport | Bole | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 44.895461 | 82.30007 | 1,253 |
| BPX | ZUBD | Qamdo Bangda Airport | Bangda | Tibet Autonomous Region | Medium | 30.5536 | 97.108299 | 14,219 |
| BSD | ZPBS | Baoshan Yunrui Airport | Baoshan (Longyang) | Yunnan Province | Medium | 25.053301 | 99.168297 | 5,453 |
| BZX | ZUBZ | Bazhong Enyang Airport | Bazhong | Sichuan Province | Medium | 31.73842 | 106.644872 | 1,804 |
| CAN | ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | Guangdong Province | Large | 23.392401 | 113.299004 | 50 |
| CDE | ZBCD | Chengde Puning Airport | Chengde | Hebei Province | Medium | 41.1225 | 118.073889 | |
| CGD | ZGCD | Changde Taohuayuan Airport | Changde (Dingcheng) | Hunan Province | Medium | 28.9189 | 111.639999 | 128 |
| CGO | ZHCC | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | Henan Province | Large | 34.526497 | 113.849165 | 495 |
| CGQ | ZYCC | Changchun Longjia International Airport | Changchun | Jilin Province | Large | 43.996201 | 125.684998 | 706 |
| CHG | ZYCY | Chaoyang Airport | Shuangta, Chaoyang | Liaoning Province | Medium | 41.538101 | 120.434998 | 568 |
| CIF | ZBCF | Chifeng Yulong Airport | Chifeng | Inner Mongolia Autonomous Region | Medium | 42.159723 | 118.840971 | 2,018 |
| CIH | ZBCZ | Changzhi Wangcun Airport | Changzhi | Shanxi Province | Small | 36.247501 | 113.125999 | |
| CKG | ZUCK | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Chongqing Municipality | Large | 29.712254 | 106.651895 | 1,365 |
| CNI | ZYCH | Changhai Dachangshandao Airport | Dalian (Changhai) | Liaoning Province | Small | 39.266441 | 122.66696 | 80 |
| CQW | ZUWL | Chongqing Xiannüshan Airport | Wulong | Chongqing Municipality | Medium | 29.465658 | 107.693664 | 1,747 |
| CSX | ZGHA | Changsha Huanghua International Airport | Changsha (Changsha) | Hunan Province | Large | 28.189199 | 113.220001 | 217 |
| CTU | ZUUU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu (Shuangliu) | Sichuan Province | Large | 30.558257 | 103.945966 | 1,625 |
| CWJ | ZPCW | Cangyuan Washan Airport | Lincang (Cangyuan) | Yunnan Province | Medium | 23.276331 | 99.373169 | |
| CZX | ZSCG | Changzhou Benniu International Airport | Changzhou | Jiangsu Province | Medium | 31.920485 | 119.77546 | 33 |
| DAT | ZBDT | Datong Yungang International Airport | Datong | Shanxi Province | Large | 40.06139 | 113.480509 | 3,442 |
| DAX | ZUDX | Dachuan Airport | Dazhou (Daxian) | Sichuan Province | Small | 31.1302 | 107.4295 | |
| DBC | ZYBA | Baicheng Chang'an Airport | Baicheng | Jilin Province | Medium | 45.505278 | 123.019722 | 480 |
| DCY | ZUDC | Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | Sichuan Province | Medium | 29.31632 | 100.060317 | 14,472 |
| DDG | ZYDD | Dandong Langtou International Airport | Dandong (Zhenxing) | Liaoning Province | Medium | 40.025453 | 124.28669 | 30 |
| DDR | ZUDR | Shigatse Tingri Airport | Xigazê (Dingri) | Tibet Autonomous Region | Medium | 28.604567 | 86.798 | 14,108 |
| DIG | ZPDQ | Diqing Shangri-La Airport | Diqing (Shangri-La) | Yunnan Province | Medium | 27.7936 | 99.6772 | 10,761 |
| DLC | ZYTL | Dalian Zhoushuizi International Airport | Dalian (Ganjingzi) | Liaoning Province | Large | 38.965719 | 121.538477 | 107 |
| DLU | ZPDL | Dali Fengyi Airport | Dali (Xiaguan) | Yunnan Province | Medium | 25.649401 | 100.319 | 7,050 |
| DNH | ZLDH | Dunhuang Mogao International Airport | Dunhuang | Gansu Province | Large | 40.161953 | 94.812827 | |
| DOY | ZSDY | Dongying Shengli Airport | Dongying (Kenli) | Shandong Province | Medium | 37.50137 | 118.789863 | 15 |
| DQA | ZYDQ | Daqing Sartu Airport | Daqing | Heilongjiang Province | Small | 46.750883 | 125.138642 | 496 |
| DSN | ZBDS | Ordos Ejin Horo International Airport | Ordos | Inner Mongolia Autonomous Region | Large | 39.493514 | 109.8599 | 4,557 |
| DTU | ZYDU | Wudalianchi Dedu Airport | Heihe | Heilongjiang Province | Medium | 48.441037 | 126.128374 | 984 |
| DXJ | ZGXX | Xiangxi Biancheng Airport | Xiangxi | Hunan Province | Small | 28.4972 | 109.5218 | |
| DYG | ZGDY | Zhangjiajie Hehua International Airport | Zhangjiajie (Yongding) | Hunan Province | Large | 29.104749 | 110.442786 | 8,530 |
| DZH | ZUDA | Dazhou Jinya Airport | Dazhou (Dachuan) | Sichuan Province | Medium | 31.048815 | 107.435646 | 1,342 |
| EHU | ZHEC | Ezhou Huahu International Airport | Ezhou | Hubei Province | Large | 30.341178 | 115.03926 | 86 |
| ENH | ZHES | Enshi Xujiaping Airport | Enshi (Enshi) | Hubei Province | Medium | 30.320299 | 109.485001 | 1,605 |
| ENY | ZLYA | Yan'an Nanniwan Airport | Yan'an (Baota) | Shaanxi Province | Medium | 36.479413 | 109.464083 | |
| ERL | ZBER | Erenhot Saiwusu International Airport | Erenhot | Inner Mongolia Autonomous Region | Medium | 43.424079 | 112.091081 | 3,301 |
| FOC | ZSFZ | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou (Changle) | Fujian Province | Large | 25.929254 | 119.672524 | 46 |
| FUG | ZSFY | Fuyang Xiguan Airport | Yingzhou, Fuyang | Anhui Province | Medium | 32.882157 | 115.734364 | 104 |
| FUO | ZGFS | Foshan Shadi Airport | Foshan (Nanhai) | Guangdong Province | Medium | 23.0825 | 113.070833 | 6 |
| FYJ | ZYFY | Fuyuan Dongji Airport | Fuyuan | Heilongjiang Province | Medium | 48.197219 | 134.36298 | |
| FYN | ZWFY | Fuyun Koktokay Airport | Fuyun | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 46.804169 | 89.512006 | 3,081 |
| GMQ | ZLGL | Golog Maqên Airport | Golog (Maqên) | Qinghai Province | Medium | 34.418066 | 100.301144 | 12,426 |
| GOQ | ZLGM | Golmud Airport | Golmud | Qinghai Province | Medium | 36.4006 | 94.786102 | 9,334 |
| GXH | ZLXH | Gannan Xiahe Airport | Gannan (Xiahe) | Gansu Province | Medium | 34.819014 | 102.622261 | 10,510 |
| GYS | ZUGU | Guangyuan Panlong Airport | Guangyuan (Lizhou) | Sichuan Province | Medium | 32.390254 | 105.694571 | |
| GYU | ZLGY | Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan (Yuanzhou) | Ningxia Autonomous Region | Medium | 36.078889 | 106.216944 | 5,727 |
| GZG | ZUGZ | Garze Gesar Airport | Garzê (Garzê) | Sichuan Province | Small | 31.7575 | 99.554167 | 13,346 |
| HAK | ZJHK | Haikou Meilan International Airport | Haikou (Meilan) | Hainan Province | Large | 19.9349 | 110.459 | 75 |
| HBQ | ZLHB | Haibei Qilian Airport | Haibei (Qilian) | Qinghai Province | Small | 38.008068 | 100.645065 | 10,377 |
| HCJ | ZGHC | Hechi Jinchengjiang Airport | Hechi (Jinchengjiang) | Guangxi Autonomous Region | Medium | 24.804344 | 107.710819 | 2,221 |
| HCZ | ZGCZ | Chenzhou Beihu Airport | Chenzhou | Hunan Province | Medium | 25.753419 | 112.845404 | 1,071 |
| HDG | ZBHD | Handan Airport | Handan | Hebei Province | Medium | 36.524824 | 114.424126 | 229 |
| HEK | ZYHE | Heihe Aihui Airport | Heihe | Heilongjiang Province | Medium | 50.171621 | 127.308884 | 1,047 |
| HET | ZBHH | Hohhot Baita International Airport | Hohhot | Inner Mongolia Autonomous Region | Large | 40.849658 | 111.824598 | 3,556 |
| HFE | ZSOF | Hefei Xinqiao International Airport | Hefei | Anhui Province | Large | 31.98779 | 116.9769 | 207 |
| HGH | ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Zhejiang Province | Large | 30.23609 | 120.428865 | 23 |
| HIA | ZSSH | Huai'an Lianshui Airport | Huai'an | Jiangsu Province | Large | 33.792712 | 119.126657 | 28 |
| HJB | ZWHJ | Hejing Bayinbuluke Airport | Hejing | Xinjiang Autonomous Region | Small | 42.976395 | 83.995543 | 8,219 |
| HJJ | ZGCJ | Huaihua Zhijiang Airport | Huaihua | Hunan Province | Medium | 27.443087 | 109.704666 | 882 |
| HLD | ZBLA | Hulunbuir Hailar Airport | Hailar | Inner Mongolia Autonomous Region | Large | 49.208616 | 119.822301 | 2,169 |
| HLH | ZBUL | Ulanhot Yilelite Airport | Ulanhot | Inner Mongolia Autonomous Region | Small | 46.195333 | 122.008333 | |
| HMI | ZWHM | Hami Airport | Hami | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 42.8414 | 93.669197 | 2,703 |
| HNY | ZGHY | Hengyang Nanyue Airport | Hengyang | Hunan Province | Medium | 26.72208 | 112.617958 | |
| HPG | ZHSN | Shennongjia Hongping Airport | Shennongjia (Hongping) | Hubei Province | Medium | 31.626 | 110.34 | 8,365 |
| HQL | ZWTK | Tashikuergan Hongqilafu Airport | Tashikuergan | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 37.661333 | 75.288877 | 10,499 |
| HQQ | ZHQQ | Anyang Hongqiqu Airport | Anyang | Henan Province | Small | 35.870833 | 114.461944 | |
| HRB | ZYHB | Harbin Taiping International Airport | Harbin | Heilongjiang Province | Large | 45.623402 | 126.25 | 457 |
| HSC | ZGSG | Shaoguan Danxia Airport | Shaoguan | Guangdong Province | Medium | 24.9786 | 113.420998 | 280 |
| HSN | ZSZS | Zhoushan Putuoshan International Airport | Zhoushan | Zhejiang Province | Large | 29.933874 | 122.362307 | 6 |
| HTN | ZWTN | Hotan Airport | Hotan | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 37.038502 | 79.864899 | 4,672 |
| HTT | ZLHX | Huatugou Airport | Mengnai | Qinghai Province | Medium | 38.201645 | 90.837843 | 2,945 |
| HUO | ZBHZ | Holingol Huolinhe Airport | Holingol | Inner Mongolia Autonomous Region | Medium | 45.487222 | 119.407222 | |
| HUZ | ZGHZ | Huizhou Pingtan Airport | Huizhou (Pingtan) | Guangdong Province | Medium | 23.049999 | 114.599998 | 50 |
| HXD | ZLDL | Haixi Delingha Airport | Delingha | Qinghai Province | Medium | 37.125286 | 97.268658 | 9,843 |
| HYN | ZSLQ | Taizhou Luqiao Airport | Taizhou (Luqiao) | Zhejiang Province | Medium | 28.562201 | 121.429001 | |
| HZA | ZSHZ | Heze Mudan Airport | Heze (Dingtao) | Shandong Province | Medium | 35.212972 | 115.736748 | 151 |
| HZG | ZLHZ | Hanzhong Chenggu Airport | Hanzhong (Chenggu) | Shaanxi Province | Medium | 33.133527 | 107.203817 | |
| HZH | ZUNP | Liping Airport | Liping | Guizhou Province | Medium | 26.32217 | 109.1499 | 1,620 |
| INC | ZLIC | Yinchuan Hedong International Airport | Yinchuan | Ningxia Autonomous Region | Large | 38.322758 | 106.393214 | 3,743 |
| IQM | ZWCM | Qiemo Yudu Airport | Qiemo | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 38.234516 | 85.465462 | |
| IQN | ZLQY | Qingyang Xifeng Airport | Qingyang (Xifeng) | Gansu Province | Medium | 35.802638 | 107.598896 | |
| JBK | ZWQT | Qitai Jiangbulake Airport | Qitai | Xinjiang Autonomous Region | Small | 44.166086 | 89.55014 | |
| JDZ | ZSJD | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Jiangxi Province | Medium | 29.3386 | 117.176003 | 112 |
| JGD | ZYJD | Daxing'anling Elunchun Airport | Jiagedaqi | Heilongjiang Province | Medium | 50.371389 | 124.1175 | 1,205 |
| JGN | ZLJQ | Jiayuguan International Airport | Jiayuguan | Gansu Province | Large | 39.859052 | 98.339344 | 5,112 |
| JGS | ZSGS | Jinggangshan Airport | Ji'an | Jiangxi Province | Medium | 26.856899 | 114.737 | 281 |
| JHG | ZPJH | Xishuangbanna Gasa International Airport | Jinghong (Gasa) | Yunnan Province | Large | 21.974648 | 100.762224 | 1,815 |
| JIC | ZLJC | Jinchang Jinchuan Airport | Jinchang | Gansu Province | Medium | 38.542222 | 102.348333 | 4,740 |
| JIQ | ZUQJ | Qianjiang Wulingshan Airport | Qianjiang | Chongqing Municipality | Medium | 29.513333 | 108.831111 | 2,075 |
| JIU | ZSJJ | Jiujiang Lushan Airport | Jiujiang | Jiangxi Province | Small | 29.476944 | 115.801111 | |
| JJN | ZSQZ | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | Fujian Province | Large | 24.795855 | 118.588599 | 39 |
| JMJ | ZPJM | Lancang Jingmai Airport | Pu'er (Lancang) | Yunnan Province | Medium | 22.417733 | 99.784012 | |
| JMU | ZYJM | Jiamusi Songjiang International Airport | Jiamusi | Heilongjiang Province | Medium | 46.842793 | 130.46426 | 262 |
| JNG | ZSJG | Jining Da'an Airport | Jining | Shandong Province | Medium | 35.647358 | 116.743269 | 171 |
| JNH | ZSJX | Jiaxing Nanhu Airport | Xiuzhou, Hangzhou | Zhejiang Province | Medium | 30.698056 | 120.663056 | 15 |
| JNZ | ZYJZ | Jinzhou Bay Airport | Jinzhou (Linghai) | Liaoning Province | Medium | 40.936032 | 121.277114 | |
| JSJ | ZYJS | Jiansanjiang Shidi Airport | Jiansanjiang | Heilongjiang Province | Medium | 47.108248 | 132.65792 | |
| JUH | ZSJH | Chizhou Jiuhuashan Airport | Chizhou | Anhui Province | Small | 30.7403 | 117.6856 | 60 |
| JUZ | ZSJU | Quzhou Airport | Quzhou (Kezheng) | Zhejiang Province | Medium | 28.96613 | 118.898793 | 213 |
| JXA | ZYJX | Jixi Xingkaihu Airport | Jixi | Heilongjiang Province | Medium | 45.293 | 131.193 | 760 |
| JZH | ZUJZ | Jiuzhai Huanglong Airport | Ngawa (Songpan) | Sichuan Province | Medium | 32.853333 | 103.682222 | 11,327 |
| KCA | ZWKC | Kuqa Qiuci Airport | Kuqa | Xinjiang Autonomous Region | Small | 41.677856 | 82.872917 | 3,524 |
| KGT | ZUKD | Kangding Airport | Garzê (Kangding) | Sichuan Province | Medium | 30.142464 | 101.73872 | 14,042 |
| KHG | ZWSH | Kashgar Laining International Airport | Kashgar | Xinjiang Autonomous Region | Large | 39.542273 | 76.02023 | 4,529 |
| KHN | ZSCN | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | Jiangxi Province | Large | 28.864815 | 115.90271 | 143 |
| KJH | ZUKJ | Kaili Huangping Airport | Kaili (Huangping) | Guizhou Province | Medium | 26.972 | 107.988 | 3,115 |
| KJI | ZWKN | Burqin Kanas Airport | Burqin | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 48.2223 | 86.9959 | 3,921 |
| KMG | ZPPP | Kunming Changshui International Airport | Kunming | Yunnan Province | Large | 25.110313 | 102.936743 | 6,903 |
| KOW | ZSGZ | Ganzhou Huangjin Airport | Ganzhou | Jiangxi Province | Small | 25.853333 | 114.778889 | 387 |
| KRL | ZWKL | Korla Licheng Airport | Korla | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 41.614979 | 86.140817 | 3,041 |
| KRY | ZWKM | Karamay Airport | Karamay | Xinjiang Autonomous Region | Small | 45.46655 | 84.9527 | |
| KWE | ZUGY | Guiyang Longdongbao International Airport | Guiyang (Nanming) | Guizhou Province | Large | 26.541805 | 106.80402 | 3,736 |
| KWL | ZGKL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin (Lingui) | Guangxi Autonomous Region | Large | 25.219828 | 110.039553 | 570 |
| LCX | ZSLO | Liancheng Guanzhishan Airport | Longyan (Liancheng) | Fujian Province | Medium | 25.67592 | 116.745907 | 1,225 |
| LDS | ZYLD | Yichun Lindu Airport | Yichun | Heilongjiang Province | Medium | 47.752056 | 129.019125 | 791 |
| LFQ | ZBLF | Linfen Yaodu Airport | Linfen (Yaodu) | Shanxi Province | Medium | 36.132629 | 111.641236 | 1,483 |
| LGZ | ZUSH | Shannan Longzi Airport | Shannan | Tibet Autonomous Region | Small | 28.422422 | 92.348082 | 12,959 |
| LHW | ZLLL | Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | Gansu Province | Large | 36.515202 | 103.620003 | 6,388 |
| LJG | ZPLJ | Lijiang Sanyi International Airport | Lijiang | Yunnan Province | Large | 26.677483 | 100.244944 | 7,359 |
| LLB | ZULB | Libo Airport | Qiannan (Libo) | Guizhou Province | Small | 25.4525 | 107.961667 | |
| LLF | ZGLG | Yongzhou Lingling Airport | Yongzhou | Hunan Province | Medium | 26.338661 | 111.610043 | 340 |
| LLV | ZBLL | Lüliang Dawu Airport | Lüliang | Shaanxi Province | Medium | 37.683333 | 111.142778 | |
| LNJ | ZPLC | Lincang Boshang Airport | Lincang | Yunnan Province | Medium | 23.7381 | 100.025002 | 6,230 |
| LNL | ZLLN | Longnan Chengzhou Airport | Longnan (Cheng) | Gansu Province | Medium | 33.789918 | 105.790014 | 3,707 |
| LPF | ZUPS | Liupanshui Yuezhao Airport | Liupanshui (Zhongshan) | Guizhou Province | Medium | 26.609417 | 104.979 | |
| LSG | Leshan Airport | Leshan (Wutongqiao) | Sichuan Province | Medium | 29.438627 | 103.749218 | 1,189 | |
| LUM | ZPMS | Dehong Mangshi International Airport | Dehong (Mangshi) | Yunnan Province | Medium | 24.4011 | 98.5317 | 2,890 |
| LXA | ZULS | Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | Tibet Autonomous Region | Large | 29.298001 | 90.911951 | 11,713 |
| LYA | ZHLY | Luoyang Beijiao Airport | Luoyang (Laocheng) | Henan Province | Large | 34.7411 | 112.388 | 840 |
| LYG | ZSLG | Lianyungang Huaguoshan International Airport | Lianyungang | Jiangsu Province | Large | 34.41406 | 119.17899 | |
| LYI | ZSLY | Linyi Qiyang Airport | Linyi (Hedong) | Shandong Province | Medium | 35.052918 | 118.411828 | 177 |
| LZG | ZULA | Langzhong Gucheng Airport | Nanchong (Langzhong) | Sichuan Province | Medium | 31.50191 | 106.034417 | 1,444 |
| LZH | ZGZH | Liuzhou Bailian Airport / Bailian Air Base | Liuzhou (Liujiang) | Guangxi Autonomous Region | Medium | 24.2075 | 109.390999 | 295 |
| LZO | ZULZ | Luzhou Yunlong Airport | Luzhou (Yunlong) | Sichuan Province | Medium | 29.030357 | 105.468407 | |
| LZY | ZUNZ | Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi (Mainling) | Tibet Autonomous Region | Medium | 29.303301 | 94.335297 | 9,675 |
| MDG | ZYMD | Mudanjiang Hailang International Airport | Mudanjiang | Heilongjiang Province | Medium | 44.525172 | 129.568634 | 883 |
| MIG | ZUMY | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang (Fucheng) | Sichuan Province | Medium | 31.428101 | 104.740997 | 7,874 |
| MXZ | ZGMX | Meizhou Meixian Changgangji International Airport | Meizhou (Meixian) | Guangdong Province | Small | 24.263425 | 116.097857 | 312 |
| NAO | ZUNC | Nanchong Gaoping Airport | Nanchong (Gaoping) | Sichuan Province | Small | 30.798104 | 106.16415 | 1,145 |
| NBS | ZYBS | Changbaishan Airport | Baishan | Jilin Province | Medium | 42.066944 | 127.602222 | 2,874 |
| NDG | ZYQQ | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | Heilongjiang Province | Large | 47.229969 | 123.914179 | 477 |
| NGB | ZSNB | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | Zhejiang Province | Large | 29.8267 | 121.461998 | 13 |
| NGQ | ZUAL | Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | Tibet Autonomous Region | Medium | 32.09794 | 80.053971 | 14,022 |
| NKG | ZSNJ | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | Jiangsu Province | Large | 31.735032 | 118.865949 | 49 |
| NLH | ZPNL | Ninglang Luguhu Airport | Ninglang | Yunnan Province | Medium | 27.5403 | 100.7593 | 10,804 |
| NLT | ZWNL | Xinyuan Nalati Airport | Xinyuan | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 43.4318 | 83.3786 | 3,050 |
| NNG | ZGNN | Nanning Wuxu International Airport | Nanning (Jiangnan) | Guangxi Autonomous Region | Large | 22.598071 | 108.181922 | 421 |
| NNY | ZHNY | Nanyang Jiangying Airport | Nanyang (Wancheng) | Henan Province | Small | 32.982696 | 112.617467 | 840 |
| NTG | ZSNT | Nantong Xingdong International Airport | Nantong (Tongzhou) | Jiangsu Province | Medium | 32.073566 | 120.980076 | 16 |
| NZH | ZBMZ | Manzhouli Xijiao Airport | Manzhouli | Inner Mongolia Autonomous Region | Medium | 49.566667 | 117.33 | 2,231 |
| NZL | ZBZL | Zhalantun Genghis Khan Airport | Zhalantun | Inner Mongolia Autonomous Region | Medium | 47.865942 | 122.768662 | 928 |
| OHE | ZYMH | Mohe Gulian Airport | Mohe | Heilongjiang Province | Medium | 52.916871 | 122.422759 | 1,836 |
| PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing | Beijing Municipality | Large | 40.077349 | 116.596702 | 116 |
| PKX | ZBAD | Beijing Daxing International Airport | Beijing | Beijing Municipality | Large | 39.501289 | 116.413967 | 98 |
| PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | Shanghai Municipality | Large | 31.1434 | 121.805 | 13 |
| PZI | ZUZH | Panzhihua Bao'anying Airport | Panzhihua (Renhe) | Sichuan Province | Medium | 26.54 | 101.79852 | 1,620 |
| QSZ | ZWSC | Shache Airport | Shache | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 38.24542 | 77.056149 | 4,232 |
| RHT | ZBAR | Alxa Right Banner Badanjilin Airport | Badanjilin | Inner Mongolia Autonomous Region | Small | 39.225 | 101.546 | 4,659 |
| RIZ | ZSRZ | Rizhao Shanzihe Airport | Rizhao (Donggang) | Shandong Province | Medium | 35.405033 | 119.324403 | 121 |
| RKZ | ZURK | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | Tibet Autonomous Region | Large | 29.350876 | 89.299157 | 12,408 |
| RLK | ZBYZ | Bayannur Tianjitai Airport | Bayannur | Inner Mongolia Autonomous Region | Medium | 40.926358 | 107.74093 | 3,400 |
| RQA | ZWRQ | Ruoqiang Loulan Airport | Ruoqiang Town | Xinjiang Autonomous Region | Medium | 38.974722 | 88.008333 | 2,916 |
| SHA | ZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai (Minhang) | Shanghai Municipality | Large | 31.198104 | 121.33426 | 10 |
| SHE | ZYTX | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | Liaoning Province | Large | 41.6398 | 123.483668 | 198 |
| SHF | ZWHZ | Shihezi Huayuan Airport | Shihezi | Xinjiang Autonomous Region | Small | 44.2421 | 85.8905 | 1,700 |
| SHS | ZHJZ | Jingzhou Shashi Airport | Jingzhou (Shashi) | Hubei Province | Medium | 30.29281 | 112.44854 | 95 |
| SJW | ZBSJ | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Shijiazhuang | Hebei Province | Large | 38.280701 | 114.696999 | 233 |
| SQD | ZSSR | Shangrao Sanqingshan Airport | Shangrao (Hengfeng) | Jiangxi Province | Medium | 28.3797 | 117.9643 | 340 |
| SQJ | ZSSM | Sanming Shaxian Airport | Sanming (Sha) | Fujian Province | Medium | 26.4263 | 117.8336 | 830 |
| SWA | ZGOW | Jieyang Chaoshan International Airport | Jieyang (Rongcheng) | Guangdong Province | Large | 23.552 | 116.5033 | |
| SYM | ZPSM | Pu'er Simao Airport | Pu'er | Yunnan Province | Small | 22.793301 | 100.959 | |
| SYX | ZJSY | Sanya Phoenix International Airport | Sanya (Tianya) | Hainan Province | Large | 18.3029 | 109.412003 | 92 |
| SZH | ZBSG | Shuozhou Zirun Airport | Shuozhou | Shanxi Province | Medium | 39.273241 | 112.691552 | |
| SZX | ZGSZ | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | Guangdong Province | Large | 22.639474 | 113.803262 | 13 |
| TAO | ZSQD | Qingdao Jiaodong International Airport | Qingdao (Jiaozhou) | Shandong Province | Large | 36.361953 | 120.088171 | 30 |
| TCG | ZWTC | Tacheng Qianquan Airport | Tacheng | Xinjiang Autonomous Region | Small | 46.672501 | 83.340797 | |
| TCZ | ZPTC | Tengchong Tuofeng Airport | Baoshan (Tengchong) | Yunnan Province | Medium | 24.938056 | 98.485833 | 6,250 |
| TEN | ZUTR | Tongren Fenghuang Airport | Tongren (Daxing) | Guizhou Province | Medium | 27.883333 | 109.308889 | |
