ISO country codes list: alpha-2, alpha-3 and numeric
Three ISO 3166-1 codes for every country and territory: the two-letter code used for domains and most software, the three-letter code used by the UN, World Bank and IMF, and the three-digit numeric code, which does not depend on the alphabet. Free CSV, Excel and JSON. Updated 19 November 2026.
About this list
Three ISO 3166-1 codes for every country and territory: the two-letter code used for domains and most software, the three-letter code used by the UN, World Bank and IMF, and the three-digit numeric code, which does not depend on the alphabet. The FIPS 10-4 column is the older US government code that some datasets still use.
The list has 252 entries: 58 in Africa, 54 in Europe, 51 in Asia, 42 in North America, 28 in Oceania, 14 in South America and 5 in Antarctica. For 153 of them the FIPS 10-4 code differs from the ISO alpha-2 code (Germany is DE in ISO but GM in FIPS 10-4), so never mix the two columns.
Watch out for Namibia: its alpha-2 code is NA, which pandas and many import tools read as a missing value unless you tell them not to.
All 252 countries and territories
| Country | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | FIPS 10-4 | Continent | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | AF | Asia | Kabul |
| Aland Islands | AX | ALA | 248 | Europe | Mariehamn | |
| Albania | AL | ALB | 008 | AL | Europe | Tirana |
| Algeria | DZ | DZA | 012 | AG | Africa | Algiers |
| American Samoa | AS | ASM | 016 | AQ | Oceania | Pago Pago |
| Andorra | AD | AND | 020 | AN | Europe | Andorra la Vella |
| Angola | AO | AGO | 024 | AO | Africa | Luanda |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | AV | North America | The Valley |
| Antarctica | AQ | ATA | 010 | AY | Antarctica | |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | AC | North America | St. John's |
| Argentina | AR | ARG | 032 | AR | South America | Buenos Aires |
| Armenia | AM | ARM | 051 | AM | Asia | Yerevan |
| Aruba | AW | ABW | 533 | AA | North America | Oranjestad |
| Australia | AU | AUS | 036 | AS | Oceania | Canberra |
| Austria | AT | AUT | 040 | AU | Europe | Vienna |
| Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | AJ | Asia | Baku |
| Bahamas | BS | BHS | 044 | BF | North America | Nassau |
| Bahrain | BH | BHR | 048 | BA | Asia | Manama |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 | BG | Asia | Dhaka |
| Barbados | BB | BRB | 052 | BB | North America | Bridgetown |
| Belarus | BY | BLR | 112 | BO | Europe | Minsk |
| Belgium | BE | BEL | 056 | BE | Europe | Brussels |
| Belize | BZ | BLZ | 084 | BH | North America | Belmopan |
| Benin | BJ | BEN | 204 | BN | Africa | Porto-Novo |
| Bermuda | BM | BMU | 060 | BD | North America | Hamilton |
| Bhutan | BT | BTN | 064 | BT | Asia | Thimphu |
| Bolivia | BO | BOL | 068 | BL | South America | Sucre |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | North America | ||
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | BK | Europe | Sarajevo |
| Botswana | BW | BWA | 072 | BC | Africa | Gaborone |
| Bouvet Island | BV | BVT | 074 | BV | Antarctica | |
| Brazil | BR | BRA | 076 | BR | South America | Brasilia |
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | IO | Asia | Diego Garcia |
| British Virgin Islands | VG | VGB | 092 | VI | North America | Road Town |
| Brunei | BN | BRN | 096 | BX | Asia | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | BU | Europe | Sofia |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | UV | Africa | Ouagadougou |
| Burundi | BI | BDI | 108 | BY | Africa | Gitega |
| Cabo Verde | CV | CPV | 132 | CV | Africa | Praia |
| Cambodia | KH | KHM | 116 | CB | Asia | Phnom Penh |
| Cameroon | CM | CMR | 120 | CM | Africa | Yaounde |
| Canada | CA | CAN | 124 | CA | North America | Ottawa |
| Cayman Islands | KY | CYM | 136 | CJ | North America | George Town |
| Central African Republic | CF | CAF | 140 | CT | Africa | Bangui |
| Chad | TD | TCD | 148 | CD | Africa | N'Djamena |
| Chile | CL | CHL | 152 | CI | South America | Santiago |
| China | CN | CHN | 156 | CH | Asia | Beijing |
| Christmas Island | CX | CXR | 162 | KT | Oceania | Flying Fish Cove |
| Cocos Islands | CC | CCK | 166 | CK | Asia | West Island |
| Colombia | CO | COL | 170 | CO | South America | Bogota |
| Comoros | KM | COM | 174 | CN | Africa | Moroni |
| Cook Islands | CK | COK | 184 | CW | Oceania | Avarua |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | CS | North America | San Jose |
| Croatia | HR | HRV | 191 | HR | Europe | Zagreb |
| Cuba | CU | CUB | 192 | CU | North America | Havana |
| Curacao | CW | CUW | 531 | UC | North America | Willemstad |
| Cyprus | CY | CYP | 196 | CY | Europe | Nicosia |
| Czechia | CZ | CZE | 203 | EZ | Europe | Prague |
| Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | CG | Africa | Kinshasa |
| Denmark | DK | DNK | 208 | DA | Europe | Copenhagen |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 | DJ | Africa | Djibouti |
| Dominica | DM | DMA | 212 | DO | North America | Roseau |
| Dominican Republic | DO | DOM | 214 | DR | North America | Santo Domingo |
| Ecuador | EC | ECU | 218 | EC | South America | Quito |
| Egypt | EG | EGY | 818 | EG | Africa | Cairo |
| El Salvador | SV | SLV | 222 | ES | North America | San Salvador |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | EK | Africa | Ciudad de la Paz |
| Eritrea | ER | ERI | 232 | ER | Africa | Asmara |
| Estonia | EE | EST | 233 | EN | Europe | Tallinn |
| Eswatini | SZ | SWZ | 748 | WZ | Africa | Mbabane |
| Ethiopia | ET | ETH | 231 | ET | Africa | Addis Ababa |
| Falkland Islands | FK | FLK | 238 | FK | South America | Stanley |
| Faroe Islands | FO | FRO | 234 | FO | Europe | Torshavn |
| Fiji | FJ | FJI | 242 | FJ | Oceania | Suva |
| Finland | FI | FIN | 246 | FI | Europe | Helsinki |
| France | FR | FRA | 250 | FR | Europe | Paris |
| French Guiana | GF | GUF | 254 | FG | South America | Cayenne |
| French Polynesia | PF | PYF | 258 | FP | Oceania | Papeete |
| French Southern Territories | TF | ATF | 260 | FS | Antarctica | Port-aux-Francais |
| Gabon | GA | GAB | 266 | GB | Africa | Libreville |
| Gambia | GM | GMB | 270 | GA | Africa | Banjul |
| Georgia | GE | GEO | 268 | GG | Asia | Tbilisi |
| Germany | DE | DEU | 276 | GM | Europe | Berlin |
| Ghana | GH | GHA | 288 | GH | Africa | Accra |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 | GI | Europe | Gibraltar |
| Greece | GR | GRC | 300 | GR | Europe | Athens |
| Greenland | GL | GRL | 304 | GL | North America | Nuuk |
| Grenada | GD | GRD | 308 | GJ | North America | St. George's |
| Guadeloupe | GP | GLP | 312 | GP | North America | Basse-Terre |
| Guam | GU | GUM | 316 | GQ | Oceania | Hagatna |
| Guatemala | GT | GTM | 320 | GT | North America | Guatemala City |
| Guernsey | GG | GGY | 831 | GK | Europe | St Peter Port |
| Guinea | GN | GIN | 324 | GV | Africa | Conakry |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | PU | Africa | Bissau |
| Guyana | GY | GUY | 328 | GY | South America | Georgetown |
| Haiti | HT | HTI | 332 | HA | North America | Port-au-Prince |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | HM | Antarctica | |
| Honduras | HN | HND | 340 | HO | North America | Tegucigalpa |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 | HK | Asia | Hong Kong |
| Hungary | HU | HUN | 348 | HU | Europe | Budapest |
| Iceland | IS | ISL | 352 | IC | Europe | Reykjavik |
| India | IN | IND | 356 | IN | Asia | New Delhi |
| Indonesia | ID | IDN | 360 | ID | Asia | Jakarta |
| Iran | IR | IRN | 364 | IR | Asia | Tehran |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | IZ | Asia | Baghdad |
| Ireland | IE | IRL | 372 | EI | Europe | Dublin |
| Isle of Man | IM | IMN | 833 | IM | Europe | Douglas |
| Israel | IL | ISR | 376 | IS | Asia | Jerusalem |
| Italy | IT | ITA | 380 | IT | Europe | Rome |
| Ivory Coast | CI | CIV | 384 | IV | Africa | Yamoussoukro |
| Jamaica | JM | JAM | 388 | JM | North America | Kingston |
| Japan | JP | JPN | 392 | JA | Asia | Tokyo |
| Jersey | JE | JEY | 832 | JE | Europe | Saint Helier |
| Jordan | JO | JOR | 400 | JO | Asia | Amman |
| Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | KZ | Asia | Nur-Sultan |
| Kenya | KE | KEN | 404 | KE | Africa | Nairobi |
| Kiribati | KI | KIR | 296 | KR | Oceania | Tarawa |
| Kosovo | XK | XKX | 0 | KV | Europe | Pristina |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | KU | Asia | Kuwait City |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | KG | Asia | Bishkek |
| Laos | LA | LAO | 418 | LA | Asia | Vientiane |
| Latvia | LV | LVA | 428 | LG | Europe | Riga |
| Lebanon | LB | LBN | 422 | LE | Asia | Beirut |
| Lesotho | LS | LSO | 426 | LT | Africa | Maseru |
| Liberia | LR | LBR | 430 | LI | Africa | Monrovia |
| Libya | LY | LBY | 434 | LY | Africa | Tripoli |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | LS | Europe | Vaduz |
| Lithuania | LT | LTU | 440 | LH | Europe | Vilnius |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 | LU | Europe | Luxembourg |
| Macao | MO | MAC | 446 | MC | Asia | Macao |
| Madagascar | MG | MDG | 450 | MA | Africa | Antananarivo |
| Malawi | MW | MWI | 454 | MI | Africa | Lilongwe |
| Malaysia | MY | MYS | 458 | MY | Asia | Kuala Lumpur |
| Maldives | MV | MDV | 462 | MV | Asia | Male |
| Mali | ML | MLI | 466 | ML | Africa | Bamako |
| Malta | MT | MLT | 470 | MT | Europe | Valletta |
| Marshall Islands | MH | MHL | 584 | RM | Oceania | Majuro |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 | MB | North America | Fort-de-France |
| Mauritania | MR | MRT | 478 | MR | Africa | Nouakchott |
| Mauritius | MU | MUS | 480 | MP | Africa | Port Louis |
| Mayotte | YT | MYT | 175 | MF | Africa | Mamoudzou |
| Mexico | MX | MEX | 484 | MX | North America | Mexico City |
| Micronesia | FM | FSM | 583 | FM | Oceania | Palikir |
| Moldova | MD | MDA | 498 | MD | Europe | Chisinau |
| Monaco | MC | MCO | 492 | MN | Europe | Monaco |
| Mongolia | MN | MNG | 496 | MG | Asia | Ulaanbaatar |
| Montenegro | ME | MNE | 499 | MJ | Europe | Podgorica |
| Montserrat | MS | MSR | 500 | MH | North America | Plymouth |
| Morocco | MA | MAR | 504 | MO | Africa | Rabat |
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 | MZ | Africa | Maputo |
| Myanmar | MM | MMR | 104 | BM | Asia | Nay Pyi Taw |
| Namibia | NA | NAM | 516 | WA | Africa | Windhoek |
| Nauru | NR | NRU | 520 | NR | Oceania | Yaren |
| Nepal | NP | NPL | 524 | NP | Asia | Kathmandu |
| Netherlands Antilles | AN | ANT | 530 | NT | North America | Willemstad |
| New Caledonia | NC | NCL | 540 | NC | Oceania | Noumea |
| New Zealand | NZ | NZL | 554 | NZ | Oceania | Wellington |
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | NU | North America | Managua |
| Niger | NE | NER | 562 | NG | Africa | Niamey |
| Nigeria | NG | NGA | 566 | NI | Africa | Abuja |
| Niue | NU | NIU | 570 | NE | Oceania | Alofi |
| Norfolk Island | NF | NFK | 574 | NF | Oceania | Kingston |
| North Korea | KP | PRK | 408 | KN | Asia | Pyongyang |
| North Macedonia | MK | MKD | 807 | MK | Europe | Skopje |
| Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | CQ | Oceania | Saipan |
| Norway | NO | NOR | 578 | NO | Europe | Oslo |
| Oman | OM | OMN | 512 | MU | Asia | Muscat |
| Pakistan | PK | PAK | 586 | PK | Asia | Islamabad |
| Palau | PW | PLW | 585 | PS | Oceania | Melekeok |
| Palestinian Territory | PS | PSE | 275 | WE | Asia | East Jerusalem |
| Panama | PA | PAN | 591 | PM | North America | Panama City |
| Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | PP | Oceania | Port Moresby |
| Paraguay | PY | PRY | 600 | PA | South America | Asuncion |
| Peru | PE | PER | 604 | PE | South America | Lima |
| Philippines | PH | PHL | 608 | RP | Asia | Manila |
| Pitcairn | PN | PCN | 612 | PC | Oceania | Adamstown |
| Poland | PL | POL | 616 | PL | Europe | Warsaw |
| Portugal | PT | PRT | 620 | PO | Europe | Lisbon |
| Puerto Rico | PR | PRI | 630 | RQ | North America | San Juan |
| Qatar | QA | QAT | 634 | QA | Asia | Doha |
| Republic of the Congo | CG | COG | 178 | CF | Africa | Brazzaville |
| Reunion | RE | REU | 638 | RE | Africa | Saint-Denis |
| Romania | RO | ROU | 642 | RO | Europe | Bucharest |
| Russia | RU | RUS | 643 | RS | Europe | Moscow |
| Rwanda | RW | RWA | 646 | RW | Africa | Kigali |
| Saint Barthelemy | BL | BLM | 652 | TB | North America | Gustavia |
| Saint Helena | SH | SHN | 654 | SH | Africa | Jamestown |
| Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | SC | North America | Basseterre |
| Saint Lucia | LC | LCA | 662 | ST | North America | Castries |
| Saint Martin | MF | MAF | 663 | RN | North America | Marigot |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | SB | North America | Saint-Pierre |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | VC | North America | Kingstown |
| Samoa | WS | WSM | 882 | WS | Oceania | Apia |
| San Marino | SM | SMR | 674 | SM | Europe | San Marino |
| Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | TP | Africa | Sao Tome |
| Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | SA | Asia | Riyadh |
| Senegal | SN | SEN | 686 | SG | Africa | Dakar |
| Serbia | RS | SRB | 688 | RI | Europe | Belgrade |
| Serbia and Montenegro | CS | SCG | 891 | YI | Europe | Belgrade |
| Seychelles | SC | SYC | 690 | SE | Africa | Victoria |
| Sierra Leone | SL | SLE | 694 | SL | Africa | Freetown |
| Singapore | SG | SGP | 702 | SN | Asia | Singapore |
| Sint Maarten | SX | SXM | 534 | NN | North America | Philipsburg |
| Slovakia | SK | SVK | 703 | LO | Europe | Bratislava |
| Slovenia | SI | SVN | 705 | SI | Europe | Ljubljana |
| Solomon Islands | SB | SLB | 090 | BP | Oceania | Honiara |
| Somalia | SO | SOM | 706 | SO | Africa | Mogadishu |
| South Africa | ZA | ZAF | 710 | SF | Africa | Pretoria |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | SX | Antarctica | Grytviken |
| South Korea | KR | KOR | 410 | KS | Asia | Seoul |
| South Sudan | SS | SSD | 728 | OD | Africa | Juba |
| Spain | ES | ESP | 724 | SP | Europe | Madrid |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | CE | Asia | Colombo |
| Sudan | SD | SDN | 729 | SU | Africa | Khartoum |
| Suriname | SR | SUR | 740 | NS | South America | Paramaribo |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | SV | Europe | Longyearbyen |
| Sweden | SE | SWE | 752 | SW | Europe | Stockholm |
| Switzerland | CH | CHE | 756 | SZ | Europe | Bern |
| Syria | SY | SYR | 760 | SY | Asia | Damascus |
| Taiwan | TW | TWN | 158 | TW | Asia | Taipei |
| Tajikistan | TJ | TJK | 762 | TI | Asia | Dushanbe |
| Tanzania | TZ | TZA | 834 | TZ | Africa | Dodoma |
| Thailand | TH | THA | 764 | TH | Asia | Bangkok |
| The Netherlands | NL | NLD | 528 | NL | Europe | Amsterdam |
| Timor Leste | TL | TLS | 626 | TT | Oceania | Dili |
| Togo | TG | TGO | 768 | TO | Africa | Lome |
| Tokelau | TK | TKL | 772 | TL | Oceania | |
| Tonga | TO | TON | 776 | TN | Oceania | Nuku'alofa |
| Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | TD | North America | Port of Spain |
| Tunisia | TN | TUN | 788 | TS | Africa | Tunis |
| Turkey | TR | TUR | 792 | TU | Asia | Ankara |
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 | TX | Asia | Ashgabat |
| Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | TK | North America | Cockburn Town |
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | TV | Oceania | Funafuti |
| U.S. Virgin Islands | VI | VIR | 850 | VQ | North America | Charlotte Amalie |
| Uganda | UG | UGA | 800 | UG | Africa | Kampala |
| Ukraine | UA | UKR | 804 | UP | Europe | Kyiv |
| United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | AE | Asia | Abu Dhabi |
| United Kingdom | GB | GBR | 826 | UK | Europe | London |
| United States | US | USA | 840 | US | North America | Washington |
| United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | Oceania | ||
| Uruguay | UY | URY | 858 | UY | South America | Montevideo |
| Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | UZ | Asia | Tashkent |
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | NH | Oceania | Port Vila |
| Vatican | VA | VAT | 336 | VT | Europe | Vatican City |
| Venezuela | VE | VEN | 862 | VE | South America | Caracas |
| Vietnam | VN | VNM | 704 | VM | Asia | Hanoi |
| Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | WF | Oceania | Mata Utu |
| Western Sahara | EH | ESH | 732 | WI | Africa | El-Aaiun |
| Yemen | YE | YEM | 887 | YM | Asia | Sanaa |
| Zambia | ZM | ZMB | 894 | ZA | Africa | Lusaka |
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ZI | Africa | Harare |
No row matches. Clear the filter to see all.
Source: GeoNames countryInfo, CC BY 4.0, retrieved 19 November 2026. File: country-codes.csv
Use it
import pandas as pd
codes = pd.read_csv("country-codes.csv", keep_default_na=False) # keeps Namibia's code NA as text
df = df.merge(codes[["iso_alpha3", "country"]], left_on="iso3", right_on="iso_alpha3")Data dictionary
| Column | Type | Meaning |
|---|---|---|
| country | text | Country |
| iso_alpha2 | text | Alpha-2 |
| iso_alpha3 | text | Alpha-3 |
| iso_numeric | text | Numeric |
| fips_10_4 | text | FIPS 10-4 |
| continent | text | Continent |
| capital | text | Capital |