Country code top-level domains (ccTLD) list
252countries and territories
The country code top-level domain for each country and territory. Free CSV, Excel and JSON. Updated 19 November 2026.
textnumberdateyes/no
About this list
The country code top-level domain for each country and territory. Almost all of them are the ISO alpha-2 code with a dot in front; the exceptions are listed below.
Domains that do not match the alpha-2 code: Saint Barthelemy uses .gp, Saint Martin uses .gp and United Kingdom uses .uk.
Watch out for Namibia: its alpha-2 code is NA, which pandas and many import tools read as a missing value unless you tell them not to.
All 252 countries and territories
| Country | Alpha-2 | Domain | Continent |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | .af | Asia |
| Aland Islands | AX | .ax | Europe |
| Albania | AL | .al | Europe |
| Algeria | DZ | .dz | Africa |
| American Samoa | AS | .as | Oceania |
| Andorra | AD | .ad | Europe |
| Angola | AO | .ao | Africa |
| Anguilla | AI | .ai | North America |
| Antarctica | AQ | .aq | Antarctica |
| Antigua and Barbuda | AG | .ag | North America |
| Argentina | AR | .ar | South America |
| Armenia | AM | .am | Asia |
| Aruba | AW | .aw | North America |
| Australia | AU | .au | Oceania |
| Austria | AT | .at | Europe |
| Azerbaijan | AZ | .az | Asia |
| Bahamas | BS | .bs | North America |
| Bahrain | BH | .bh | Asia |
| Bangladesh | BD | .bd | Asia |
| Barbados | BB | .bb | North America |
| Belarus | BY | .by | Europe |
| Belgium | BE | .be | Europe |
| Belize | BZ | .bz | North America |
| Benin | BJ | .bj | Africa |
| Bermuda | BM | .bm | North America |
| Bhutan | BT | .bt | Asia |
| Bolivia | BO | .bo | South America |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | .bq | North America |
| Bosnia and Herzegovina | BA | .ba | Europe |
| Botswana | BW | .bw | Africa |
| Bouvet Island | BV | .bv | Antarctica |
| Brazil | BR | .br | South America |
| British Indian Ocean Territory | IO | .io | Asia |
| British Virgin Islands | VG | .vg | North America |
| Brunei | BN | .bn | Asia |
| Bulgaria | BG | .bg | Europe |
| Burkina Faso | BF | .bf | Africa |
| Burundi | BI | .bi | Africa |
| Cabo Verde | CV | .cv | Africa |
| Cambodia | KH | .kh | Asia |
| Cameroon | CM | .cm | Africa |
| Canada | CA | .ca | North America |
| Cayman Islands | KY | .ky | North America |
| Central African Republic | CF | .cf | Africa |
| Chad | TD | .td | Africa |
| Chile | CL | .cl | South America |
| China | CN | .cn | Asia |
| Christmas Island | CX | .cx | Oceania |
| Cocos Islands | CC | .cc | Asia |
| Colombia | CO | .co | South America |
| Comoros | KM | .km | Africa |
| Cook Islands | CK | .ck | Oceania |
| Costa Rica | CR | .cr | North America |
| Croatia | HR | .hr | Europe |
| Cuba | CU | .cu | North America |
| Curacao | CW | .cw | North America |
| Cyprus | CY | .cy | Europe |
| Czechia | CZ | .cz | Europe |
| Democratic Republic of the Congo | CD | .cd | Africa |
| Denmark | DK | .dk | Europe |
| Djibouti | DJ | .dj | Africa |
| Dominica | DM | .dm | North America |
| Dominican Republic | DO | .do | North America |
| Ecuador | EC | .ec | South America |
| Egypt | EG | .eg | Africa |
| El Salvador | SV | .sv | North America |
| Equatorial Guinea | GQ | .gq | Africa |
| Eritrea | ER | .er | Africa |
| Estonia | EE | .ee | Europe |
| Eswatini | SZ | .sz | Africa |
| Ethiopia | ET | .et | Africa |
| Falkland Islands | FK | .fk | South America |
| Faroe Islands | FO | .fo | Europe |
| Fiji | FJ | .fj | Oceania |
| Finland | FI | .fi | Europe |
| France | FR | .fr | Europe |
| French Guiana | GF | .gf | South America |
| French Polynesia | PF | .pf | Oceania |
| French Southern Territories | TF | .tf | Antarctica |
| Gabon | GA | .ga | Africa |
| Gambia | GM | .gm | Africa |
| Georgia | GE | .ge | Asia |
| Germany | DE | .de | Europe |
| Ghana | GH | .gh | Africa |
| Gibraltar | GI | .gi | Europe |
| Greece | GR | .gr | Europe |
| Greenland | GL | .gl | North America |
| Grenada | GD | .gd | North America |
| Guadeloupe | GP | .gp | North America |
| Guam | GU | .gu | Oceania |
| Guatemala | GT | .gt | North America |
| Guernsey | GG | .gg | Europe |
| Guinea | GN | .gn | Africa |
| Guinea-Bissau | GW | .gw | Africa |
| Guyana | GY | .gy | South America |
| Haiti | HT | .ht | North America |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | .hm | Antarctica |
| Honduras | HN | .hn | North America |
| Hong Kong | HK | .hk | Asia |
| Hungary | HU | .hu | Europe |
| Iceland | IS | .is | Europe |
| India | IN | .in | Asia |
| Indonesia | ID | .id | Asia |
| Iran | IR | .ir | Asia |
| Iraq | IQ | .iq | Asia |
| Ireland | IE | .ie | Europe |
| Isle of Man | IM | .im | Europe |
| Israel | IL | .il | Asia |
| Italy | IT | .it | Europe |
| Ivory Coast | CI | .ci | Africa |
| Jamaica | JM | .jm | North America |
| Japan | JP | .jp | Asia |
| Jersey | JE | .je | Europe |
| Jordan | JO | .jo | Asia |
| Kazakhstan | KZ | .kz | Asia |
| Kenya | KE | .ke | Africa |
| Kiribati | KI | .ki | Oceania |
| Kosovo | XK | Europe | |
| Kuwait | KW | .kw | Asia |
| Kyrgyzstan | KG | .kg | Asia |
| Laos | LA | .la | Asia |
| Latvia | LV | .lv | Europe |
| Lebanon | LB | .lb | Asia |
| Lesotho | LS | .ls | Africa |
| Liberia | LR | .lr | Africa |
| Libya | LY | .ly | Africa |
| Liechtenstein | LI | .li | Europe |
| Lithuania | LT | .lt | Europe |
| Luxembourg | LU | .lu | Europe |
| Macao | MO | .mo | Asia |
| Madagascar | MG | .mg | Africa |
| Malawi | MW | .mw | Africa |
| Malaysia | MY | .my | Asia |
| Maldives | MV | .mv | Asia |
| Mali | ML | .ml | Africa |
| Malta | MT | .mt | Europe |
| Marshall Islands | MH | .mh | Oceania |
| Martinique | MQ | .mq | North America |
| Mauritania | MR | .mr | Africa |
| Mauritius | MU | .mu | Africa |
| Mayotte | YT | .yt | Africa |
| Mexico | MX | .mx | North America |
| Micronesia | FM | .fm | Oceania |
| Moldova | MD | .md | Europe |
| Monaco | MC | .mc | Europe |
| Mongolia | MN | .mn | Asia |
| Montenegro | ME | .me | Europe |
| Montserrat | MS | .ms | North America |
| Morocco | MA | .ma | Africa |
| Mozambique | MZ | .mz | Africa |
| Myanmar | MM | .mm | Asia |
| Namibia | NA | .na | Africa |
| Nauru | NR | .nr | Oceania |
| Nepal | NP | .np | Asia |
| Netherlands Antilles | AN | .an | North America |
| New Caledonia | NC | .nc | Oceania |
| New Zealand | NZ | .nz | Oceania |
| Nicaragua | NI | .ni | North America |
| Niger | NE | .ne | Africa |
| Nigeria | NG | .ng | Africa |
| Niue | NU | .nu | Oceania |
| Norfolk Island | NF | .nf | Oceania |
| North Korea | KP | .kp | Asia |
| North Macedonia | MK | .mk | Europe |
| Northern Mariana Islands | MP | .mp | Oceania |
| Norway | NO | .no | Europe |
| Oman | OM | .om | Asia |
| Pakistan | PK | .pk | Asia |
| Palau | PW | .pw | Oceania |
| Palestinian Territory | PS | .ps | Asia |
| Panama | PA | .pa | North America |
| Papua New Guinea | PG | .pg | Oceania |
| Paraguay | PY | .py | South America |
| Peru | PE | .pe | South America |
| Philippines | PH | .ph | Asia |
| Pitcairn | PN | .pn | Oceania |
| Poland | PL | .pl | Europe |
| Portugal | PT | .pt | Europe |
| Puerto Rico | PR | .pr | North America |
| Qatar | QA | .qa | Asia |
| Republic of the Congo | CG | .cg | Africa |
| Reunion | RE | .re | Africa |
| Romania | RO | .ro | Europe |
| Russia | RU | .ru | Europe |
| Rwanda | RW | .rw | Africa |
| Saint Barthelemy | BL | .gp | North America |
| Saint Helena | SH | .sh | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | KN | .kn | North America |
| Saint Lucia | LC | .lc | North America |
| Saint Martin | MF | .gp | North America |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | .pm | North America |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | .vc | North America |
| Samoa | WS | .ws | Oceania |
| San Marino | SM | .sm | Europe |
| Sao Tome and Principe | ST | .st | Africa |
| Saudi Arabia | SA | .sa | Asia |
| Senegal | SN | .sn | Africa |
| Serbia | RS | .rs | Europe |
| Serbia and Montenegro | CS | .cs | Europe |
| Seychelles | SC | .sc | Africa |
| Sierra Leone | SL | .sl | Africa |
| Singapore | SG | .sg | Asia |
| Sint Maarten | SX | .sx | North America |
| Slovakia | SK | .sk | Europe |
| Slovenia | SI | .si | Europe |
| Solomon Islands | SB | .sb | Oceania |
| Somalia | SO | .so | Africa |
| South Africa | ZA | .za | Africa |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | .gs | Antarctica |
| South Korea | KR | .kr | Asia |
| South Sudan | SS | .ss | Africa |
| Spain | ES | .es | Europe |
| Sri Lanka | LK | .lk | Asia |
| Sudan | SD | .sd | Africa |
| Suriname | SR | .sr | South America |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | .sj | Europe |
| Sweden | SE | .se | Europe |
| Switzerland | CH | .ch | Europe |
| Syria | SY | .sy | Asia |
| Taiwan | TW | .tw | Asia |
| Tajikistan | TJ | .tj | Asia |
| Tanzania | TZ | .tz | Africa |
| Thailand | TH | .th | Asia |
| The Netherlands | NL | .nl | Europe |
| Timor Leste | TL | .tl | Oceania |
| Togo | TG | .tg | Africa |
| Tokelau | TK | .tk | Oceania |
| Tonga | TO | .to | Oceania |
| Trinidad and Tobago | TT | .tt | North America |
| Tunisia | TN | .tn | Africa |
| Turkey | TR | .tr | Asia |
| Turkmenistan | TM | .tm | Asia |
| Turks and Caicos Islands | TC | .tc | North America |
| Tuvalu | TV | .tv | Oceania |
| U.S. Virgin Islands | VI | .vi | North America |
| Uganda | UG | .ug | Africa |
| Ukraine | UA | .ua | Europe |
| United Arab Emirates | AE | .ae | Asia |
| United Kingdom | GB | .uk | Europe |
| United States | US | .us | North America |
| United States Minor Outlying Islands | UM | .um | Oceania |
| Uruguay | UY | .uy | South America |
| Uzbekistan | UZ | .uz | Asia |
| Vanuatu | VU | .vu | Oceania |
| Vatican | VA | .va | Europe |
| Venezuela | VE | .ve | South America |
| Vietnam | VN | .vn | Asia |
| Wallis and Futuna | WF | .wf | Oceania |
| Western Sahara | EH | .eh | Africa |
| Yemen | YE | .ye | Asia |
| Zambia | ZM | .zm | Africa |
| Zimbabwe | ZW | .zw | Africa |
No row matches. Clear the filter to see all.
Source: GeoNames countryInfo, CC BY 4.0, retrieved 19 November 2026. File: country-domains.csv
Use it
=XLOOKUP(".de", C:C, A:A) → GermanyData dictionary
| Column | Type | Meaning |
|---|---|---|
| country | text | Country |
| iso_alpha2 | text | Alpha-2 |
| tld | text | Domain |
| continent | text | Continent |