Languages spoken by country (language codes)
The languages GeoNames lists for each country, as language tags such as en-US or fr-CA (an ISO 639 language code, optionally with the country). Free CSV, Excel and JSON. Updated 19 November 2026.
About this list
The languages GeoNames lists for each country, as language tags such as en-US or fr-CA (an ISO 639 language code, optionally with the country). The first one listed is usually the main or official language, which makes it a reasonable default for localising content.
The language listed first most often: en in 64 countries; fr in 29 countries; ar in 21 countries; es in 20 countries; nl in 8 countries; pt in 7 countries.
Watch out for Namibia: its alpha-2 code is NA, which pandas and many import tools read as a missing value unless you tell them not to.
All 252 countries and territories
| Country | Alpha-2 | Languages | First listed |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | fa-AF, ps, uz-AF, tk | fa-AF |
| Aland Islands | AX | sv-AX | sv-AX |
| Albania | AL | sq, el | sq |
| Algeria | DZ | ar-DZ | ar-DZ |
| American Samoa | AS | en-AS, sm, to | en-AS |
| Andorra | AD | ca | ca |
| Angola | AO | pt-AO | pt-AO |
| Anguilla | AI | en-AI | en-AI |
| Antarctica | AQ | ||
| Antigua and Barbuda | AG | en-AG | en-AG |
| Argentina | AR | es-AR, en, it, de, fr, gn | es-AR |
| Armenia | AM | hy | hy |
| Aruba | AW | nl-AW, pap, es, en | nl-AW |
| Australia | AU | en-AU | en-AU |
| Austria | AT | de-AT, hr, hu, sl | de-AT |
| Azerbaijan | AZ | az, ru, hy | az |
| Bahamas | BS | en-BS | en-BS |
| Bahrain | BH | ar-BH, en, fa, ur | ar-BH |
| Bangladesh | BD | bn-BD, en | bn-BD |
| Barbados | BB | en-BB | en-BB |
| Belarus | BY | be, ru | be |
| Belgium | BE | nl-BE, fr-BE, de-BE | nl-BE |
| Belize | BZ | en-BZ, es | en-BZ |
| Benin | BJ | fr-BJ | fr-BJ |
| Bermuda | BM | en-BM, pt | en-BM |
| Bhutan | BT | dz | dz |
| Bolivia | BO | es-BO, qu, ay | es-BO |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | nl, pap, en | nl |
| Bosnia and Herzegovina | BA | bs, hr-BA, sr-BA | bs |
| Botswana | BW | en-BW, tn-BW | en-BW |
| Bouvet Island | BV | ||
| Brazil | BR | pt-BR, es, en, fr | pt-BR |
| British Indian Ocean Territory | IO | en-IO | en-IO |
| British Virgin Islands | VG | en-VG | en-VG |
| Brunei | BN | ms-BN, en-BN | ms-BN |
| Bulgaria | BG | bg, tr-BG, rom | bg |
| Burkina Faso | BF | fr-BF, mos | fr-BF |
| Burundi | BI | fr-BI, rn | fr-BI |
| Cabo Verde | CV | pt-CV | pt-CV |
| Cambodia | KH | km, fr, en | km |
| Cameroon | CM | en-CM, fr-CM | en-CM |
| Canada | CA | en-CA, fr-CA, iu | en-CA |
| Cayman Islands | KY | en-KY | en-KY |
| Central African Republic | CF | fr-CF, sg, ln, kg | fr-CF |
| Chad | TD | fr-TD, ar-TD, sre | fr-TD |
| Chile | CL | es-CL | es-CL |
| China | CN | zh-CN, yue, wuu, dta, ug, za | zh-CN |
| Christmas Island | CX | en, zh, ms-CX | en |
| Cocos Islands | CC | ms-CC, en | ms-CC |
| Colombia | CO | es-CO | es-CO |
| Comoros | KM | ar, fr-KM | ar |
| Cook Islands | CK | en-CK, mi | en-CK |
| Costa Rica | CR | es-CR, en | es-CR |
| Croatia | HR | hr-HR, sr | hr-HR |
| Cuba | CU | es-CU, pap | es-CU |
| Curacao | CW | nl, pap | nl |
| Cyprus | CY | el-CY, tr-CY, en | el-CY |
| Czechia | CZ | cs, sk | cs |
| Democratic Republic of the Congo | CD | fr-CD, ln, ktu, kg, sw, lua | fr-CD |
| Denmark | DK | da-DK, en, fo, de-DK | da-DK |
| Djibouti | DJ | fr-DJ, ar, so-DJ, aa | fr-DJ |
| Dominica | DM | en-DM | en-DM |
| Dominican Republic | DO | es-DO | es-DO |
| Ecuador | EC | es-EC | es-EC |
| Egypt | EG | ar-EG, en, fr | ar-EG |
| El Salvador | SV | es-SV | es-SV |
| Equatorial Guinea | GQ | es-GQ, fr, pt | es-GQ |
| Eritrea | ER | aa-ER, ar, tig, kun, ti-ER | aa-ER |
| Estonia | EE | et, ru | et |
| Eswatini | SZ | en-SZ, ss-SZ | en-SZ |
| Ethiopia | ET | am, en-ET, om-ET, ti-ET, so-ET, sid | am |
| Falkland Islands | FK | en-FK | en-FK |
| Faroe Islands | FO | fo, da-FO | fo |
| Fiji | FJ | en-FJ, fj | en-FJ |
| Finland | FI | fi-FI, sv-FI, smn | fi-FI |
| France | FR | fr-FR, frp, br, co, ca, eu, oc | fr-FR |
| French Guiana | GF | fr-GF | fr-GF |
| French Polynesia | PF | fr-PF, ty | fr-PF |
| French Southern Territories | TF | fr | fr |
| Gabon | GA | fr-GA | fr-GA |
| Gambia | GM | en-GM, mnk, wof, wo, ff | en-GM |
| Georgia | GE | ka, ru, hy, az | ka |
| Germany | DE | de | de |
| Ghana | GH | en-GH, ak, ee, tw | en-GH |
| Gibraltar | GI | en-GI, es, it, pt | en-GI |
| Greece | GR | el-GR, en, fr | el-GR |
| Greenland | GL | kl, da-GL, en | kl |
| Grenada | GD | en-GD | en-GD |
| Guadeloupe | GP | fr-GP | fr-GP |
| Guam | GU | en-GU, ch-GU | en-GU |
| Guatemala | GT | es-GT | es-GT |
| Guernsey | GG | en, nrf | en |
| Guinea | GN | fr-GN | fr-GN |
| Guinea-Bissau | GW | pt-GW, pov | pt-GW |
| Guyana | GY | en-GY | en-GY |
| Haiti | HT | ht, fr-HT | ht |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | ||
| Honduras | HN | es-HN, cab, miq | es-HN |
| Hong Kong | HK | zh-HK, yue, zh, en | zh-HK |
| Hungary | HU | hu-HU | hu-HU |
| Iceland | IS | is, en, de, da, sv, no | is |
| India | IN | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa, as, bh, sat, ks, ne, sd, kok, doi, mni, sit, sa, fr, lus, inc | en-IN |
| Indonesia | ID | id, en, nl, jv | id |
| Iran | IR | fa-IR, ku | fa-IR |
| Iraq | IQ | ar-IQ, ku, hy | ar-IQ |
| Ireland | IE | en-IE, ga-IE | en-IE |
| Isle of Man | IM | en, gv | en |
| Israel | IL | he, ar-IL, en-IL, | he |
| Italy | IT | it-IT, de-IT, fr-IT, sc, ca, co, sl | it-IT |
| Ivory Coast | CI | fr-CI | fr-CI |
| Jamaica | JM | en-JM | en-JM |
| Japan | JP | ja | ja |
| Jersey | JE | en, fr, nrf | en |
| Jordan | JO | ar-JO, en | ar-JO |
| Kazakhstan | KZ | kk, ru | kk |
| Kenya | KE | en-KE, sw-KE | en-KE |
| Kiribati | KI | en-KI, gil | en-KI |
| Kosovo | XK | sq, sr | sq |
| Kuwait | KW | ar-KW, en | ar-KW |
| Kyrgyzstan | KG | ky, uz, ru | ky |
| Laos | LA | lo, fr, en | lo |
| Latvia | LV | lv, ru, lt | lv |
| Lebanon | LB | ar-LB, fr-LB, en, hy | ar-LB |
| Lesotho | LS | en-LS, st, zu, xh | en-LS |
| Liberia | LR | en-LR | en-LR |
| Libya | LY | ar-LY, it, en | ar-LY |
| Liechtenstein | LI | de-LI | de-LI |
| Lithuania | LT | lt, ru, pl | lt |
| Luxembourg | LU | lb, de-LU, fr-LU | lb |
| Macao | MO | zh, zh-MO, pt | zh |
| Madagascar | MG | fr-MG, mg | fr-MG |
| Malawi | MW | ny, yao, tum, swk | ny |
| Malaysia | MY | ms-MY, en, zh, ta, te, ml, pa, th | ms-MY |
| Maldives | MV | dv, en | dv |
| Mali | ML | fr-ML, bm | fr-ML |
| Malta | MT | mt, en-MT | mt |
| Marshall Islands | MH | mh, en-MH | mh |
| Martinique | MQ | fr-MQ | fr-MQ |
| Mauritania | MR | ar-MR, fuc, snk, fr, mey, wo | ar-MR |
| Mauritius | MU | en-MU, bho, fr | en-MU |
| Mayotte | YT | fr-YT | fr-YT |
| Mexico | MX | es-MX | es-MX |
| Micronesia | FM | en-FM, chk, pon, yap, kos, uli, woe, nkr, kpg | en-FM |
| Moldova | MD | ro, ru, gag, tr | ro |
| Monaco | MC | fr-MC, en, it | fr-MC |
| Mongolia | MN | mn, ru | mn |
| Montenegro | ME | sr, hu, bs, sq, hr, rom | sr |
| Montserrat | MS | en-MS | en-MS |
| Morocco | MA | ar-MA, ber, fr | ar-MA |
| Mozambique | MZ | pt-MZ, vmw | pt-MZ |
| Myanmar | MM | my | my |
| Namibia | NA | en-NA, af, de, hz, naq | en-NA |
| Nauru | NR | na, en-NR | na |
| Nepal | NP | ne, en | ne |
| Netherlands Antilles | AN | nl-AN, en, es | nl-AN |
| New Caledonia | NC | fr-NC | fr-NC |
| New Zealand | NZ | en-NZ, mi | en-NZ |
| Nicaragua | NI | es-NI, en | es-NI |
| Niger | NE | fr-NE, ha, kr, dje | fr-NE |
| Nigeria | NG | en-NG, ha, yo, ig, ff | en-NG |
| Niue | NU | niu, en-NU | niu |
| Norfolk Island | NF | en-NF | en-NF |
| North Korea | KP | ko-KP | ko-KP |
| North Macedonia | MK | mk, sq, tr, rmm, sr | mk |
| Northern Mariana Islands | MP | fil, tl, zh, ch-MP, en-MP | fil |
| Norway | NO | no, nb, nn, se, fi | no |
| Oman | OM | ar-OM, en, bal, ur | ar-OM |
| Pakistan | PK | ur-PK, en-PK, pa, sd, ps, brh | ur-PK |
| Palau | PW | pau, sov, en-PW, tox, ja, fil, zh | pau |
| Palestinian Territory | PS | ar-PS | ar-PS |
| Panama | PA | es-PA, en | es-PA |
| Papua New Guinea | PG | en-PG, ho, meu, tpi | en-PG |
| Paraguay | PY | es-PY, gn | es-PY |
| Peru | PE | es-PE, qu, ay | es-PE |
| Philippines | PH | tl, en-PH, fil, ceb, ilo, hil, war, pam, bik, bcl, pag, mrw, tsg, mdh, cbk, krj, sgd, msb, akl, ibg, yka, mta, abx | tl |
| Pitcairn | PN | en-PN | en-PN |
| Poland | PL | pl | pl |
| Portugal | PT | pt-PT, mwl | pt-PT |
| Puerto Rico | PR | en-PR, es-PR | en-PR |
| Qatar | QA | ar-QA, es | ar-QA |
| Republic of the Congo | CG | fr-CG, kg, ln-CG | fr-CG |
| Reunion | RE | fr-RE | fr-RE |
| Romania | RO | ro, hu, rom | ro |
| Russia | RU | ru, tt, xal, cau, ady, kv, ce, tyv, cv, udm, tut, mns, bua, myv, mdf, chm, ba, inh, kbd, krc, av, sah, nog | ru |
| Rwanda | RW | rw, en-RW, fr-RW, sw | rw |
| Saint Barthelemy | BL | fr | fr |
| Saint Helena | SH | en-SH | en-SH |
| Saint Kitts and Nevis | KN | en-KN | en-KN |
| Saint Lucia | LC | en-LC | en-LC |
| Saint Martin | MF | fr | fr |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | fr-PM | fr-PM |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | en-VC, fr | en-VC |
| Samoa | WS | sm, en-WS | sm |
| San Marino | SM | it-SM | it-SM |
| Sao Tome and Principe | ST | pt-ST | pt-ST |
| Saudi Arabia | SA | ar-SA | ar-SA |
| Senegal | SN | fr-SN, wo, fuc, mnk | fr-SN |
| Serbia | RS | sr, hu, bs, rom | sr |
| Serbia and Montenegro | CS | cu, hu, sq, sr | cu |
| Seychelles | SC | en-SC, fr-SC | en-SC |
| Sierra Leone | SL | en-SL, men, tem | en-SL |
| Singapore | SG | cmn, en-SG, ms-SG, ta-SG, zh-SG | cmn |
| Sint Maarten | SX | nl, en | nl |
| Slovakia | SK | sk, hu | sk |
| Slovenia | SI | sl, sh | sl |
| Solomon Islands | SB | en-SB, tpi | en-SB |
| Somalia | SO | so-SO, ar-SO, it, en-SO | so-SO |
| South Africa | ZA | zu, xh, af, nso, en-ZA, tn, st, ts, ss, ve, nr | zu |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | en | en |
| South Korea | KR | ko-KR, en | ko-KR |
| South Sudan | SS | en | en |
| Spain | ES | es-ES, ca, gl, eu, oc | es-ES |
| Sri Lanka | LK | si, ta, en | si |
| Sudan | SD | ar-SD, en, fia | ar-SD |
| Suriname | SR | nl-SR, en, srn, hns, jv | nl-SR |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | no, ru | no |
| Sweden | SE | sv-SE, se, sma, fi-SE | sv-SE |
| Switzerland | CH | de-CH, fr-CH, it-CH, rm | de-CH |
| Syria | SY | ar-SY, ku, hy, arc, fr, en | ar-SY |
| Taiwan | TW | zh-TW, zh, nan, hak | zh-TW |
| Tajikistan | TJ | tg, ru | tg |
| Tanzania | TZ | sw-TZ, en, ar | sw-TZ |
| Thailand | TH | th, en | th |
| The Netherlands | NL | nl-NL, fy-NL | nl-NL |
| Timor Leste | TL | tet, pt-TL, id, en | tet |
| Togo | TG | fr-TG, ee, hna, kbp, dag, ha | fr-TG |
| Tokelau | TK | tkl, en-TK | tkl |
| Tonga | TO | to, en-TO | to |
| Trinidad and Tobago | TT | en-TT, hns, fr, es, zh | en-TT |
| Tunisia | TN | ar-TN, fr | ar-TN |
| Turkey | TR | tr-TR, ku, diq, az, av | tr-TR |
| Turkmenistan | TM | tk, ru, uz | tk |
| Turks and Caicos Islands | TC | en-TC | en-TC |
| Tuvalu | TV | tvl, en, sm, gil | tvl |
| U.S. Virgin Islands | VI | en-VI | en-VI |
| Uganda | UG | en-UG, lg, sw, ar | en-UG |
| Ukraine | UA | uk, ru-UA, rom, pl, hu | uk |
| United Arab Emirates | AE | ar-AE, fa, en, hi, ur | ar-AE |
| United Kingdom | GB | en-GB, cy-GB, gd | en-GB |
| United States | US | en-US, es-US, haw, fr | en-US |
| United States Minor Outlying Islands | UM | en-UM | en-UM |
| Uruguay | UY | es-UY | es-UY |
| Uzbekistan | UZ | uz, ru, tg | uz |
| Vanuatu | VU | bi, en-VU, fr-VU | bi |
| Vatican | VA | la, it, fr | la |
| Venezuela | VE | es-VE | es-VE |
| Vietnam | VN | vi, en, fr, zh, km | vi |
| Wallis and Futuna | WF | wls, fud, fr-WF | wls |
| Western Sahara | EH | ar, mey | ar |
| Yemen | YE | ar-YE | ar-YE |
| Zambia | ZM | en-ZM, bem, loz, lun, lue, ny, toi | en-ZM |
| Zimbabwe | ZW | en-ZW, sn, nr, nd | en-ZW |
No row matches. Clear the filter to see all.
Source: GeoNames countryInfo, CC BY 4.0, retrieved 19 November 2026. File: country-languages.csv
Use it
=XLOOKUP("CH", B:B, D:D) → de-CHData dictionary
| Column | Type | Meaning |
|---|---|---|
| country | text | Country |
| iso_alpha2 | text | Alpha-2 |
| languages | text | Languages |
| first_language | text | First listed |