Time zones list: every IANA zone with UTC offset
All IANA time zones with country, UTC offsets for January and July 2026 and 2026 clock changes. Updated 19 November 2026.
What is in the file
All 418 zones in the IANA tz database's zone.tab (release 2026e), one row per zone and country, covering 247 countries and territories. For each one: the country, the area it covers, the coordinates of its principal location, the UTC offset and abbreviation on 15 January and 15 July 2026, and every clock change during 2026. 130 zones change their clocks in 2026; the rest keep one offset all year. In January there are 37 different offsets in use.
Countries with four or more zones have their own page: United States, Russia, Canada, Brazil, Argentina, Australia, Mexico, Kazakhstan, Chile, Greenland and Indonesia.
All zones
| Zone | Country | Area | Jan 2026 | Jul 2026 | Changes clocks |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | Côte d’Ivoire | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Accra | Ghana | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Addis_Ababa | Ethiopia | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Africa/Algiers | Algeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Asmara | Eritrea | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Africa/Bamako | Mali | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Bangui | Central African Rep. | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Banjul | Gambia | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Bissau | Guinea-Bissau | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Blantyre | Malawi | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Brazzaville | Congo (Rep.) | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Bujumbura | Burundi | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Cairo | Egypt | UTC+02:00 | UTC+03:00 | yes | |
| Africa/Casablanca | Morocco | UTC+01:00 | UTC+01:00 | yes | |
| Africa/Ceuta | Spain | Ceuta, Melilla | UTC+01:00 | UTC+02:00 | yes |
| Africa/Conakry | Guinea | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Dakar | Senegal | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Dar_es_Salaam | Tanzania | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Africa/Djibouti | Djibouti | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Africa/Douala | Cameroon | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/El_Aaiun | Western Sahara | UTC+01:00 | UTC+01:00 | yes | |
| Africa/Freetown | Sierra Leone | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Gaborone | Botswana | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Harare | Zimbabwe | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Johannesburg | South Africa | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Juba | South Sudan | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Kampala | Uganda | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Africa/Khartoum | Sudan | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Kigali | Rwanda | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Kinshasa | Congo (Dem. Rep.) | Dem. Rep. of Congo (west) | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no |
| Africa/Lagos | Nigeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Libreville | Gabon | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Lome | Togo | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Luanda | Angola | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Lubumbashi | Congo (Dem. Rep.) | Dem. Rep. of Congo (east) | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no |
| Africa/Lusaka | Zambia | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Malabo | Equatorial Guinea | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Maputo | Mozambique | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Maseru | Lesotho | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Mbabane | Eswatini (Swaziland) | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Mogadishu | Somalia | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Africa/Monrovia | Liberia | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Nairobi | Kenya | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Africa/Ndjamena | Chad | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Niamey | Niger | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Nouakchott | Mauritania | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Ouagadougou | Burkina Faso | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Porto-Novo | Benin | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Sao_Tome | Sao Tome & Principe | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Africa/Tripoli | Libya | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| Africa/Tunis | Tunisia | UTC+01:00 | UTC+01:00 | no | |
| Africa/Windhoek | Namibia | UTC+02:00 | UTC+02:00 | no | |
| America/Adak | United States | Alaska - western Aleutians | UTC-10:00 | UTC-09:00 | yes |
| America/Anchorage | United States | Alaska (most areas) | UTC-09:00 | UTC-08:00 | yes |
| America/Anguilla | Anguilla | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Antigua | Antigua & Barbuda | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Araguaina | Brazil | Tocantins | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina | Buenos Aires (BA, CF) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Catamarca | Argentina | Catamarca (CT), Chubut (CH) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Cordoba | Argentina | Argentina (most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Jujuy | Argentina | Jujuy (JY) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/La_Rioja | Argentina | La Rioja (LR) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Mendoza | Argentina | Mendoza (MZ) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | Argentina | Santa Cruz (SC) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Salta | Argentina | Salta (SA, LP, NQ, RN) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/San_Juan | Argentina | San Juan (SJ) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/San_Luis | Argentina | San Luis (SL) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Tucuman | Argentina | Tucuman (TM) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Argentina/Ushuaia | Argentina | Tierra del Fuego (TF) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Aruba | Aruba | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Asuncion | Paraguay | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no | |
| America/Atikokan | Canada | EST - ON (Atikokan), NU (Coral H) | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no |
| America/Bahia | Brazil | Bahia | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Bahia_Banderas | Mexico | Bahia de Banderas | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no |
| America/Barbados | Barbados | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Belem | Brazil | Para (east), Amapa | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Belize | Belize | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no | |
| America/Blanc-Sablon | Canada | AST - QC (Lower North Shore) | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no |
| America/Boa_Vista | Brazil | Roraima | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no |
| America/Bogota | Colombia | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no | |
| America/Boise | United States | Mountain - ID (south), OR (east) | UTC-07:00 | UTC-06:00 | yes |
| America/Cambridge_Bay | Canada | Mountain - NU (west) | UTC-07:00 | UTC-06:00 | yes |
| America/Campo_Grande | Brazil | Mato Grosso do Sul | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no |
| America/Cancun | Mexico | Quintana Roo | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no |
| America/Caracas | Venezuela | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Cayenne | French Guiana | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no | |
| America/Cayman | Cayman Islands | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no | |
| America/Chicago | United States | Central (most areas) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Chihuahua | Mexico | Chihuahua (most areas) | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no |
| America/Ciudad_Juarez | Mexico | Chihuahua (US border - west) | UTC-07:00 | UTC-06:00 | yes |
| America/Costa_Rica | Costa Rica | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no | |
| America/Coyhaique | Chile | Aysen Region | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Creston | Canada | MST - BC (Creston) | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Cuiaba | Brazil | Mato Grosso | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no |
| America/Curacao | Curaçao | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Danmarkshavn | Greenland | National Park (east coast) | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no |
| America/Dawson | Canada | MST - Yukon (west) | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Dawson_Creek | Canada | MST - BC (Dawson Cr, Ft St John) | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Denver | United States | Mountain (most areas) | UTC-07:00 | UTC-06:00 | yes |
| America/Detroit | United States | Eastern - MI (most areas) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Dominica | Dominica | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Edmonton | Canada | CST - AB, BC(E), NT(E), SK(W) | UTC-07:00 | UTC-06:00 | yes |
| America/Eirunepe | Brazil | Amazonas (west) | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no |
| America/El_Salvador | El Salvador | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no | |
| America/Fort_Nelson | Canada | MST - BC (Ft Nelson) | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Fortaleza | Brazil | Brazil (northeast: MA, PI, CE, RN, PB) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Glace_Bay | Canada | Atlantic - NS (Cape Breton) | UTC-04:00 | UTC-03:00 | yes |
| America/Goose_Bay | Canada | Atlantic - Labrador (most areas) | UTC-04:00 | UTC-03:00 | yes |
| America/Grand_Turk | Turks & Caicos Is | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes | |
| America/Grenada | Grenada | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Guadeloupe | Guadeloupe | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Guatemala | Guatemala | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no | |
| America/Guayaquil | Ecuador | Ecuador (mainland) | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no |
| America/Guyana | Guyana | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Halifax | Canada | Atlantic - NS (most areas), PE | UTC-04:00 | UTC-03:00 | yes |
| America/Havana | Cuba | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes | |
| America/Hermosillo | Mexico | Sonora | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Indiana/Indianapolis | United States | Eastern - IN (most areas) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Indiana/Knox | United States | Central - IN (Starke) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Indiana/Marengo | United States | Eastern - IN (Crawford) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Indiana/Petersburg | United States | Eastern - IN (Pike) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Indiana/Tell_City | United States | Central - IN (Perry) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Indiana/Vevay | United States | Eastern - IN (Switzerland) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Indiana/Vincennes | United States | Eastern - IN (Da, Du, K, Mn) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Indiana/Winamac | United States | Eastern - IN (Pulaski) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Inuvik | Canada | CST - NT (west) | UTC-07:00 | UTC-06:00 | yes |
| America/Iqaluit | Canada | Eastern - NU (most areas) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Jamaica | Jamaica | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no | |
| America/Juneau | United States | Alaska - Juneau area | UTC-09:00 | UTC-08:00 | yes |
| America/Kentucky/Louisville | United States | Eastern - KY (Louisville area) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Kentucky/Monticello | United States | Eastern - KY (Wayne) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Kralendijk | Caribbean NL | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/La_Paz | Bolivia | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Lima | Peru | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no | |
| America/Los_Angeles | United States | Pacific | UTC-08:00 | UTC-07:00 | yes |
| America/Lower_Princes | St Maarten (Dutch) | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Maceio | Brazil | Alagoas, Sergipe | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Managua | Nicaragua | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no | |
| America/Manaus | Brazil | Amazonas (east) | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no |
| America/Marigot | St Martin (French) | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Martinique | Martinique | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Matamoros | Mexico | Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas (US border) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Mazatlan | Mexico | Baja California Sur, Nayarit (most areas), Sinaloa | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Menominee | United States | Central - MI (Wisconsin border) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Merida | Mexico | Campeche, Yucatan | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no |
| America/Metlakatla | United States | Alaska - Annette Island | UTC-09:00 | UTC-08:00 | yes |
| America/Mexico_City | Mexico | Central Mexico | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no |
| America/Miquelon | St Pierre & Miquelon | UTC-03:00 | UTC-02:00 | yes | |
| America/Moncton | Canada | Atlantic - New Brunswick | UTC-04:00 | UTC-03:00 | yes |
| America/Monterrey | Mexico | Durango; Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas (most areas) | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no |
| America/Montevideo | Uruguay | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no | |
| America/Montserrat | Montserrat | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Nassau | Bahamas | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes | |
| America/New_York | United States | Eastern (most areas) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Nome | United States | Alaska (west) | UTC-09:00 | UTC-08:00 | yes |
| America/Noronha | Brazil | Atlantic islands | UTC-02:00 | UTC-02:00 | no |
| America/North_Dakota/Beulah | United States | Central - ND (Mercer) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/North_Dakota/Center | United States | Central - ND (Oliver) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/North_Dakota/New_Salem | United States | Central - ND (Morton rural) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Nuuk | Greenland | most of Greenland | UTC-02:00 | UTC-01:00 | yes |
| America/Ojinaga | Mexico | Chihuahua (US border - east) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Panama | Panama | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no | |
| America/Paramaribo | Suriname | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no | |
| America/Phoenix | United States | MST - AZ (except Navajo) | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Port-au-Prince | Haiti | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes | |
| America/Port_of_Spain | Trinidad & Tobago | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Porto_Velho | Brazil | Rondonia | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no |
| America/Puerto_Rico | Puerto Rico | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Punta_Arenas | Chile | Magallanes Region | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Rankin_Inlet | Canada | Central - NU (central) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Recife | Brazil | Pernambuco | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Regina | Canada | CST - SK (most areas) | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no |
| America/Resolute | Canada | Central - NU (Resolute) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Rio_Branco | Brazil | Acre | UTC-05:00 | UTC-05:00 | no |
| America/Santarem | Brazil | Para (west) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Santiago | Chile | most of Chile | UTC-03:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Santo_Domingo | Dominican Republic | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Sao_Paulo | Brazil | Brazil (southeast: GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS) | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| America/Scoresbysund | Greenland | Scoresbysund/Ittoqqortoormiit | UTC-02:00 | UTC-01:00 | yes |
| America/Sitka | United States | Alaska - Sitka area | UTC-09:00 | UTC-08:00 | yes |
| America/St_Barthelemy | St Barthelemy | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/St_Johns | Canada | Newfoundland, Labrador (SE) | UTC-03:30 | UTC-02:30 | yes |
| America/St_Kitts | St Kitts & Nevis | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/St_Lucia | St Lucia | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/St_Thomas | Virgin Islands (US) | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/St_Vincent | St Vincent | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Swift_Current | Canada | CST - SK (midwest) | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no |
| America/Tegucigalpa | Honduras | UTC-06:00 | UTC-06:00 | no | |
| America/Thule | Greenland | Thule/Pituffik | UTC-04:00 | UTC-03:00 | yes |
| America/Tijuana | Mexico | Baja California | UTC-08:00 | UTC-07:00 | yes |
| America/Toronto | Canada | Eastern - ON & QC (most areas) | UTC-05:00 | UTC-04:00 | yes |
| America/Tortola | Virgin Islands (UK) | UTC-04:00 | UTC-04:00 | no | |
| America/Vancouver | Canada | MST - BC (most areas) | UTC-08:00 | UTC-07:00 | yes |
| America/Whitehorse | Canada | MST - Yukon (east) | UTC-07:00 | UTC-07:00 | no |
| America/Winnipeg | Canada | EST - Manitoba, ON (northwest) | UTC-06:00 | UTC-05:00 | yes |
| America/Yakutat | United States | Alaska - Yakutat | UTC-09:00 | UTC-08:00 | yes |
| Antarctica/Casey | Antarctica | Casey | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no |
| Antarctica/Davis | Antarctica | Davis | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Antarctica/DumontDUrville | Antarctica | Dumont-d'Urville | UTC+10:00 | UTC+10:00 | no |
| Antarctica/Macquarie | Australia | Macquarie Island | UTC+11:00 | UTC+10:00 | yes |
| Antarctica/Mawson | Antarctica | Mawson | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Antarctica/McMurdo | Antarctica | New Zealand time - McMurdo, South Pole | UTC+13:00 | UTC+12:00 | yes |
| Antarctica/Palmer | Antarctica | Palmer | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| Antarctica/Rothera | Antarctica | Rothera | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no |
| Antarctica/Syowa | Antarctica | Syowa | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no |
| Antarctica/Troll | Antarctica | Troll | UTC+00:00 | UTC+02:00 | yes |
| Antarctica/Vostok | Antarctica | Vostok | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Arctic/Longyearbyen | Svalbard & Jan Mayen | UTC+01:00 | UTC+02:00 | yes | |
| Asia/Aden | Yemen | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Almaty | Kazakhstan | most of Kazakhstan | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Amman | Jordan | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Anadyr | Russia | MSK+09 - Bering Sea | UTC+12:00 | UTC+12:00 | no |
| Asia/Aqtau | Kazakhstan | Mangghystau/Mankistau | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Aqtobe | Kazakhstan | Aqtobe/Aktobe | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Ashgabat | Turkmenistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no | |
| Asia/Atyrau | Kazakhstan | Atyrau/Atirau/Gur'yev | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Baghdad | Iraq | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Bahrain | Bahrain | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Baku | Azerbaijan | UTC+04:00 | UTC+04:00 | no | |
| Asia/Bangkok | Thailand | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no | |
| Asia/Barnaul | Russia | MSK+04 - Altai | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Beirut | Lebanon | UTC+02:00 | UTC+03:00 | yes | |
| Asia/Bishkek | Kyrgyzstan | UTC+06:00 | UTC+06:00 | no | |
| Asia/Brunei | Brunei | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no | |
| Asia/Chita | Russia | MSK+06 - Zabaykalsky | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no |
| Asia/Colombo | Sri Lanka | UTC+05:30 | UTC+05:30 | no | |
| Asia/Damascus | Syria | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Dhaka | Bangladesh | UTC+06:00 | UTC+06:00 | no | |
| Asia/Dili | East Timor | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no | |
| Asia/Dubai | United Arab Emirates | UTC+04:00 | UTC+04:00 | no | |
| Asia/Dushanbe | Tajikistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no | |
| Asia/Famagusta | Cyprus | Northern Cyprus | UTC+02:00 | UTC+03:00 | yes |
| Asia/Gaza | Palestine | Gaza Strip | UTC+02:00 | UTC+03:00 | yes |
| Asia/Hebron | Palestine | West Bank | UTC+02:00 | UTC+03:00 | yes |
| Asia/Ho_Chi_Minh | Vietnam | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no | |
| Asia/Hong_Kong | Hong Kong | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no | |
| Asia/Hovd | Mongolia | Bayan-Olgii, Hovd, Uvs | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Irkutsk | Russia | MSK+05 - Irkutsk, Buryatia | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no |
| Asia/Jakarta | Indonesia | Java, Sumatra | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Jayapura | Indonesia | New Guinea (West Papua / Irian Jaya), Malukus/Moluccas | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no |
| Asia/Jerusalem | Israel | UTC+02:00 | UTC+03:00 | yes | |
| Asia/Kabul | Afghanistan | UTC+04:30 | UTC+04:30 | no | |
| Asia/Kamchatka | Russia | MSK+09 - Kamchatka | UTC+12:00 | UTC+12:00 | no |
| Asia/Karachi | Pakistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no | |
| Asia/Kathmandu | Nepal | UTC+05:45 | UTC+05:45 | no | |
| Asia/Khandyga | Russia | MSK+06 - Tomponsky, Ust-Maysky | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no |
| Asia/Kolkata | India | UTC+05:30 | UTC+05:30 | no | |
| Asia/Krasnoyarsk | Russia | MSK+04 - Krasnoyarsk area | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Kuala_Lumpur | Malaysia | Malaysia (peninsula) | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no |
| Asia/Kuching | Malaysia | Sabah, Sarawak | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no |
| Asia/Kuwait | Kuwait | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Macau | Macau | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no | |
| Asia/Magadan | Russia | MSK+08 - Magadan | UTC+11:00 | UTC+11:00 | no |
| Asia/Makassar | Indonesia | Borneo (east, south), Sulawesi/Celebes, Bali, Nusa Tengarra, Timor (west) | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no |
| Asia/Manila | Philippines | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no | |
| Asia/Muscat | Oman | UTC+04:00 | UTC+04:00 | no | |
| Asia/Nicosia | Cyprus | most of Cyprus | UTC+02:00 | UTC+03:00 | yes |
| Asia/Novokuznetsk | Russia | MSK+04 - Kemerovo | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Novosibirsk | Russia | MSK+04 - Novosibirsk | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Omsk | Russia | MSK+03 - Omsk | UTC+06:00 | UTC+06:00 | no |
| Asia/Oral | Kazakhstan | West Kazakhstan | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Phnom_Penh | Cambodia | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no | |
| Asia/Pontianak | Indonesia | Borneo (west, central) | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Pyongyang | Korea (North) | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no | |
| Asia/Qatar | Qatar | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Qostanay | Kazakhstan | Qostanay/Kostanay/Kustanay | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Qyzylorda | Kazakhstan | Qyzylorda/Kyzylorda/Kzyl-Orda | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Riyadh | Saudi Arabia | UTC+03:00 | UTC+03:00 | no | |
| Asia/Sakhalin | Russia | MSK+08 - Sakhalin Island | UTC+11:00 | UTC+11:00 | no |
| Asia/Samarkand | Uzbekistan | Uzbekistan (west) | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Seoul | Korea (South) | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no | |
| Asia/Shanghai | China | Beijing Time | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no |
| Asia/Singapore | Singapore | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no | |
| Asia/Srednekolymsk | Russia | MSK+08 - Sakha (E), N Kuril Is | UTC+11:00 | UTC+11:00 | no |
| Asia/Taipei | Taiwan | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no | |
| Asia/Tashkent | Uzbekistan | Uzbekistan (east) | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Tbilisi | Georgia | UTC+04:00 | UTC+04:00 | no | |
| Asia/Tehran | Iran | UTC+03:30 | UTC+03:30 | no | |
| Asia/Thimphu | Bhutan | UTC+06:00 | UTC+06:00 | no | |
| Asia/Tokyo | Japan | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no | |
| Asia/Tomsk | Russia | MSK+04 - Tomsk | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no |
| Asia/Ulaanbaatar | Mongolia | most of Mongolia | UTC+08:00 | UTC+08:00 | no |
| Asia/Urumqi | China | Xinjiang Time | UTC+06:00 | UTC+06:00 | no |
| Asia/Ust-Nera | Russia | MSK+07 - Oymyakonsky | UTC+10:00 | UTC+10:00 | no |
| Asia/Vientiane | Laos | UTC+07:00 | UTC+07:00 | no | |
| Asia/Vladivostok | Russia | MSK+07 - Amur River | UTC+10:00 | UTC+10:00 | no |
| Asia/Yakutsk | Russia | MSK+06 - Lena River | UTC+09:00 | UTC+09:00 | no |
| Asia/Yangon | Myanmar (Burma) | UTC+06:30 | UTC+06:30 | no | |
| Asia/Yekaterinburg | Russia | MSK+02 - Urals | UTC+05:00 | UTC+05:00 | no |
| Asia/Yerevan | Armenia | UTC+04:00 | UTC+04:00 | no | |
| Atlantic/Azores | Portugal | Azores | UTC-01:00 | UTC+00:00 | yes |
| Atlantic/Bermuda | Bermuda | UTC-04:00 | UTC-03:00 | yes | |
| Atlantic/Canary | Spain | Canary Islands | UTC+00:00 | UTC+01:00 | yes |
| Atlantic/Cape_Verde | Cape Verde | UTC-01:00 | UTC-01:00 | no | |
| Atlantic/Faroe | Faroe Islands | UTC+00:00 | UTC+01:00 | yes | |
| Atlantic/Madeira | Portugal | Madeira Islands | UTC+00:00 | UTC+01:00 | yes |
| Atlantic/Reykjavik | Iceland | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Atlantic/South_Georgia | South Georgia & the South Sandwich Islands | UTC-02:00 | UTC-02:00 | no | |
| Atlantic/St_Helena | St Helena | UTC+00:00 | UTC+00:00 | no | |
| Atlantic/Stanley | Falkland Islands | UTC-03:00 | UTC-03:00 | no | |
| Australia/Adelaide | Australia | South Australia | UTC+10:30 | UTC+09:30 | yes |
| Australia/Brisbane | Australia | Queensland (most areas) | UTC+10:00 | UTC+10:00 | no |
| Australia/Broken_Hill | Australia | New South Wales (Yancowinna) | UTC+10:30 | UTC+09:30 | yes |
| Australia/Darwin | Australia | Northern Territory | UTC+09:30 | UTC+09:30 | no |
| Australia/Eucla | Australia | Western Australia (Eucla) | UTC+08:45 | UTC+08:45 | no |
