Countries of Asia: list with ISO codes
Every country and territory in Asia with ISO codes, capital, area, currency and neighbours. Updated 19 November 2026.
Countries of Asia
51 countries and territories are in Asia in this list, with their ISO codes, capital, area, currency, calling code and neighbours. The largest by area are China (9,596,960 km²), India (3,287,590 km²) and Kazakhstan (2,717,300 km²); the smallest is Cocos Islands at 14 km². China has the most land neighbours (14), and 11 have none, mostly islands. The most common currencies are ILS (2), AFN (1) and AMD (1).
GeoNames places Russia in Europe and Turkey in Asia; transcontinental countries appear once only. Area and neighbours are as recorded by GeoNames; population is left out because it goes out of date.
All 51 countries and territories
| Country | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Capital | Area km² | Currency | Calling code | Neighbours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | Kabul | 647,500 | AFN | +93 | Turkmenistan, China, Iran, Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan |
| Armenia | AM | ARM | 051 | Yerevan | 29,800 | AMD | +374 | Georgia, Iran, Azerbaijan, Turkey |
| Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | Baku | 86,600 | AZN | +994 | Georgia, Iran, Armenia, Turkey, Russia |
| Bahrain | BH | BHR | 048 | Manama | 800 | BHD | +973 | |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 | Dhaka | 144,000 | BDT | +880 | Myanmar, India |
| Bhutan | BT | BTN | 064 | Thimphu | 38,390 | BTN | +975 | China, India |
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | Diego Garcia | 60 | USD | +246 | |
| Brunei | BN | BRN | 096 | Bandar Seri Begawan | 5,770 | BND | +673 | Malaysia |
| Cambodia | KH | KHM | 116 | Phnom Penh | 181,040 | KHR | +855 | Laos, Thailand, Vietnam |
| China | CN | CHN | 156 | Beijing | 9,596,960 | CNY | +86 | Laos, Bhutan, Tajikistan, Kazakhstan, Mongolia, Afghanistan, Nepal, Myanmar, Kyrgyzstan, Pakistan, North Korea, Russia, Vietnam, India |
| Cocos Islands | CC | CCK | 166 | West Island | 14 | AUD | +61 | |
| Georgia | GE | GEO | 268 | Tbilisi | 69,700 | GEL | +995 | Armenia, Azerbaijan, Turkey, Russia |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 | Hong Kong | 1,092 | HKD | +852 | |
| India | IN | IND | 356 | New Delhi | 3,287,590 | INR | +91 | China, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Bangladesh |
| Indonesia | ID | IDN | 360 | Jakarta | 1,919,440 | IDR | +62 | Papua New Guinea, Timor Leste, Malaysia |
| Iran | IR | IRN | 364 | Tehran | 1,648,000 | IRR | +98 | Turkmenistan, Afghanistan, Iraq, Armenia, Pakistan, Azerbaijan, Turkey |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | Baghdad | 437,072 | IQD | +964 | Syria, Saudi Arabia, Iran, Jordan, Turkey, Kuwait |
| Israel | IL | ISR | 376 | Jerusalem | 20,770 | ILS | +972 | Syria, Jordan, Lebanon, Egypt, Palestinian Territory |
| Japan | JP | JPN | 392 | Tokyo | 377,835 | JPY | +81 | |
| Jordan | JO | JOR | 400 | Amman | 92,300 | JOD | +962 | Syria, Saudi Arabia, Iraq, Israel, Palestinian Territory |
| Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | Nur-Sultan | 2,717,300 | KZT | +7 | Turkmenistan, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russia |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | Kuwait City | 17,820 | KWD | +965 | Saudi Arabia, Iraq |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | Bishkek | 198,500 | KGS | +996 | China, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan |
| Laos | LA | LAO | 418 | Vientiane | 236,800 | LAK | +856 | China, Myanmar, Cambodia, Thailand, Vietnam |
| Lebanon | LB | LBN | 422 | Beirut | 10,400 | LBP | +961 | Syria, Israel |
| Macao | MO | MAC | 446 | Macao | 33 | MOP | +853 | |
| Malaysia | MY | MYS | 458 | Kuala Lumpur | 329,750 | MYR | +60 | Brunei, Thailand, Indonesia |
| Maldives | MV | MDV | 462 | Male | 300 | MVR | +960 | |
| Mongolia | MN | MNG | 496 | Ulaanbaatar | 1,565,000 | MNT | +976 | China, Russia |
| Myanmar | MM | MMR | 104 | Nay Pyi Taw | 678,500 | MMK | +95 | China, Laos, Thailand, Bangladesh, India |
| Nepal | NP | NPL | 524 | Kathmandu | 140,800 | NPR | +977 | China, India |
| North Korea | KP | PRK | 408 | Pyongyang | 120,540 | KPW | +850 | China, South Korea, Russia |
| Oman | OM | OMN | 512 | Muscat | 309,500 | OMR | +968 | Saudi Arabia, Yemen, United Arab Emirates |
| Pakistan | PK | PAK | 586 | Islamabad | 803,940 | PKR | +92 | China, Afghanistan, Iran, India |
| Palestinian Territory | PS | PSE | 275 | East Jerusalem | 5,970 | ILS | +970 | Jordan, Israel, Egypt |
| Philippines | PH | PHL | 608 | Manila | 300,000 | PHP | +63 | |
| Qatar | QA | QAT | 634 | Doha | 11,437 | QAR | +974 | Saudi Arabia |
| Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | Riyadh | 1,960,582 | SAR | +966 | Qatar, Oman, Iraq, Yemen, Jordan, United Arab Emirates, Kuwait |
| Singapore | SG | SGP | 702 | Singapore | 736 | SGD | +65 | |
| South Korea | KR | KOR | 410 | Seoul | 98,480 | KRW | +82 | North Korea |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Colombo | 65,610 | LKR | +94 | |
| Syria | SY | SYR | 760 | Damascus | 185,180 | SYP | +963 | Iraq, Jordan, Israel, Turkey, Lebanon |
| Taiwan | TW | TWN | 158 | Taipei | 35,980 | TWD | +886 | |
| Tajikistan | TJ | TJK | 762 | Dushanbe | 143,100 | TJS | +992 | China, Afghanistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan |
| Thailand | TH | THA | 764 | Bangkok | 514,000 | THB | +66 | Laos, Myanmar, Cambodia, Malaysia |
| Turkey | TR | TUR | 792 | Ankara | 780,580 | TRY | +90 | Syria, Georgia, Iraq, Iran, Greece, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria |
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 | Ashgabat | 488,100 | TMT | +993 | Afghanistan, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan |
| United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | Abu Dhabi | 82,880 | AED | +971 | Saudi Arabia, Oman |
| Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | Tashkent | 447,400 | UZS | +998 | Turkmenistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan |
| Vietnam | VN | VNM | 704 | Hanoi | 329,560 | VND | +84 | China, Laos, Cambodia |
| Yemen | YE | YEM | 887 | Sanaa | 527,970 | YER | +967 | Saudi Arabia, Oman |
No row matches. Clear the filter to see all.
Source: GeoNames, CC BY 4.0. File: countries-of-asia.csv
Data dictionary
| Column | Type | Meaning |
|---|---|---|
| country | text | Name |
| iso_alpha2 | text | ISO 3166-1 alpha-2 |
| iso_alpha3 | text | ISO 3166-1 alpha-3 |
| iso_numeric | text | ISO 3166-1 numeric (keep as text: 004 is Afghanistan) |
| capital | text | Capital |
| area_sq_km | number | Area, km² |
| currency | text | ISO 4217 currency code |
| calling_code | text | International calling code |
| neighbours | text | Countries it shares a land border with |