Airports in Russia: IATA and ICAO codes
Every Russia airport with an IATA code, with ICAO code, city, region, type and coordinates. Updated 19 November 2026.
Airports in Russia
Russia has 148 airports with an IATA code and scheduled passenger service in OurAirports: 43 large, 81 medium and 24 small. The download also includes 71 more airports that have an IATA code but no scheduled service, 219 in all. They are spread over 63 regions; the most airports are in Sakha (Yakutia) Republic (23), Krasnoyarsk Krai (11) and Khanty-Mansi Autonomous Okrug (8).
The most northerly is Khatanga Airport (HTG, 71.98°) and the most southerly Makhachkala Uytash International Airport (MCX, 42.82°). The highest is Chulman Airport (NER) at 2,812 ft (857 m). 9 of them have no ICAO code in the data.
The first 12 of the 43 large airports, A to Z: ABA (Abakan International Airport), AER (Sochi International Airport), ASF (Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport), BAX (Barnaul Gherman Titov International Airport), CEK (Kurchatov Chelyabinsk International Airport), DME (Domodedovo International Airport), GOJ (Nizhny Novgorod / Strigino International Airport), GRV (Akhmat Kadyrov Grozny International Airport), GSV (Gagarin International Airport), HTA (Chita-Kadala International Airport), IAR (Golden Ring Yaroslavl International Airport), IKT (Irkutsk International Airport).
IATA and ICAO codes
The three-letter IATA code is the one on boarding passes and baggage tags; the four-letter ICAO code is used by pilots, air traffic control and flight-tracking data. The first letter or two of an ICAO code identify the region or country, so all airports in one country usually share a prefix. Both are reference codes: an airport keeps its code when it is renamed, and closed airports may have their IATA code reused.
148 airports with scheduled service
| IATA | ICAO | Airport | City | Region | Type | Lat | Lon | Elevation ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | UNAA | Abakan International Airport | Abakan | Republic of Khakassia | Large | 53.740002 | 91.385002 | 831 |
| AER | URSS | Sochi International Airport | Sochi | Krasnodar Krai | Large | 43.449902 | 39.9566 | 89 |
| AMV | ULDD | Amderma Airport | Amderma | Nenets Autonomous Okrug | Medium | 69.763712 | 61.556711 | 13 |
| ARH | ULAA | Talagi Airport | Archangelsk | Arkhangelsk Oblast | Medium | 64.600304 | 40.716702 | 62 |
| ASF | URWA | Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | Astrakhan | Astrakhan Oblast | Large | 46.282843 | 48.010511 | -65 |
| BAX | UNBB | Barnaul Gherman Titov International Airport | Barnaul | Altai Krai | Large | 53.361285 | 83.539701 | 837 |
| BQG | UHNB | Bogorodskoye Airport | Bogorodskoye | Khabarovsk Krai | Small | 52.381041 | 140.449378 | 150 |
| BQJ | UEBB | Batagay Airport | Batagay | Sakha (Yakutia) Republic | Small | 67.648003 | 134.695007 | 696 |
| BQS | UHBB | Ignatyevo Airport | Blagoveschensk | Amur Oblast | Medium | 50.426723 | 127.415502 | 638 |
| BTK | UIBB | Bratsk Airport | Bratsk | Irkutsk Oblast | Medium | 56.3696 | 101.701822 | 1,610 |
| BVJ | USDB | Bovanenkovo Airport | Bovanenkovo | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Medium | 70.315278 | 68.333611 | 24 |
| BWO | UWSB | Balakovo Airport | Balakovo | Saratov Oblast | Medium | 51.858299 | 47.745602 | 95 |
| CEE | ULWC | Cherepovets Airport | Cherepovets | Vologda Oblast | Medium | 59.273602 | 38.0158 | 377 |
| CEK | USCC | Kurchatov Chelyabinsk International Airport | Chelyabinsk | Chelyabinsk Oblast | Large | 55.303141 | 61.504927 | 769 |
| CKH | UESO | Chokurdakh Airport | Chokurdah | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 70.6231 | 147.901993 | 151 |
| CSH | Solovki Airport | Solovetsky Islands | Arkhangelsk Oblast | Small | 65.029996 | 35.730558 | 60 | |
| CSY | UWKS | Cheboksary Airport | Cheboksary | Chuvash Republic | Medium | 56.090302 | 47.347301 | 558 |
| CYX | UESS | Cherskiy Airport | Cherskiy | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 68.740601 | 161.337997 | 20 |
| DEE | UHSM | Yuzhno-Kurilsk Mendeleyevo Airport | Yuzhno-Kurilsk | Sakhalin Oblast | Small | 43.961066 | 145.684977 | 584 |
| DLR | Dalnerechensk Airport | Dalnerechensk | Primorsky Krai | Small | 45.879857 | 133.737629 | 272 | |
| DME | UUDD | Domodedovo International Airport | Moscow | Moscow Oblast | Large | 55.408798 | 37.9063 | 588 |
| DPT | Deputatskiy Airport | Deputatskiy | Sakha (Yakutia) Republic | Small | 69.392503 | 139.890012 | 950 | |
| DYR | UHMA | Ugolny Yuri Ryktheu Airport | Anadyr | Chukotka Autonomous Okrug | Medium | 64.734902 | 177.740997 | 194 |
| EIE | UNII | Yeniseysk Airport | Yeniseysk | Krasnoyarsk Krai | Medium | 58.474201 | 92.112503 | 253 |
| EKS | UHSK | Shakhtyorsk Airport | Shakhtyorsk | Sakhalin Oblast | Small | 49.1903 | 142.082993 | 50 |
| ESL | URWI | Elista Airport | Elista | Republic of Kalmykia | Medium | 46.373901 | 44.330898 | 501 |
| EYK | USHQ | Beloyarskiy Airport | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Medium | 63.686901 | 66.698601 | 82 | |
| GDX | UHMM | Sokol Airport | Magadan | Magadan Oblast | Medium | 59.910999 | 150.720001 | 574 |
| GDZ | URKG | Gelendzhik Airport | Gelendzhik | Krasnodar Krai | Medium | 44.582093 | 38.012481 | 98 |
| GOJ | UWGG | Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod Oblast | Large | 56.227351 | 43.785152 | 256 |
| GOY | UNIT | Tura Mountain Airport | Tura | Krasnoyarsk Krai | Small | 64.333511 | 100.432892 | 2,044 |
| GRV | URMG | Akhmat Kadyrov Grozny International Airport | Grozny | Chechen Republic | Large | 43.388106 | 45.699772 | 548 |
| GSV | UWSG | Gagarin International Airport | Saratov | Saratov Oblast | Large | 51.712778 | 46.171111 | 103 |
| HMA | USHH | Khanty Mansiysk Airport | Khanty-Mansiysk | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Medium | 61.0285 | 69.086098 | 76 |
| HTA | UIAA | Chita-Kadala International Airport | Chita | Zabaykalsky Krai | Large | 52.024841 | 113.305839 | 2,272 |
| HTG | UOHH | Khatanga Airport | Khatanga | Krasnoyarsk Krai | Medium | 71.978104 | 102.490997 | 95 |
| IAA | UOII | Igarka Airport | Igarka | Krasnoyarsk Krai | Medium | 67.437202 | 86.621902 | 82 |
| IAR | UUDL | Golden Ring Yaroslavl International Airport | Tunoshna | Yaroslavl Oblast | Large | 57.560699 | 40.157398 | 287 |
| IGT | URMS | Magas Airport | Sunzha | Republic of Ingushetia | Medium | 43.323268 | 45.012568 | 1,165 |
| IJK | USII | Izhevsk Airport | Izhevsk | Udmurt Republic | Medium | 56.834524 | 53.462172 | 531 |
| IKS | UEST | Tiksi Airport | Tiksi | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 71.697701 | 128.903 | 26 |
| IKT | UIII | Irkutsk International Airport | Irkutsk | Irkutsk Oblast | Large | 52.266707 | 104.395563 | 1,675 |
| ITU | UHSI | Iturup Airport | Kurilsk | Sakhalin Oblast | Small | 45.256389 | 147.95549 | 387 |
| IWA | UUBI | Ivanovo South Airport | Ivanovo | Ivanovo Oblast | Medium | 56.9394 | 40.9408 | 410 |
| KCY | UNKM | Krasnoyarsk Cheremshanka Airport | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Krai | Medium | 56.177584 | 92.545881 | 833 |
| KEJ | UNEE | Alexei Leonov Kemerovo International Airport | Kemerovo | Kemerovo Oblast | Large | 55.2701 | 86.107201 | 863 |
| KGD | UMKK | Khrabrovo Airport | Kaliningrad | Kaliningrad Oblast | Large | 54.89161 | 20.598559 | 42 |
| KGP | USRK | Kogalym International Airport | Kogalym | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Medium | 62.190399 | 74.533798 | 220 |
| KHV | UHHH | Khabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | Khabarovsk Krai | Medium | 48.528338 | 135.188588 | 244 |
| KJA | UNKL | Krasnoyarsk International Airport | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Krai | Large | 56.175743 | 92.485788 | 942 |
| KMW | UUBA | Kostroma Sokerkino Airport | Kostroma | Kostroma Oblast | Medium | 57.796902 | 41.019402 | 446 |
| KPW | UHMK | Keperveem Airport | Keperveem | Chukotka Autonomous Okrug | Medium | 67.845001 | 166.139999 | 623 |
| KRO | USUU | Kurgan Airport | Kurgan | Kurgan Oblast | Medium | 55.4753 | 65.415604 | 240 |
| KRR | URKK | Krasnodar Pashkovsky International Airport | Krasnodar | Krasnodar Krai | Large | 45.034465 | 39.174215 | 118 |
| KSZ | ULKK | Kotlas Airport | Kotlas | Arkhangelsk Oblast | Medium | 61.235802 | 46.697498 | 184 |
| KUF | UWWW | Kurumoch International Airport | Samara | Samara Oblast | Large | 53.504902 | 50.164299 | 477 |
| KVK | Kirovsk-Apatity Airport | Apatity | Murmansk Oblast | Small | 67.462851 | 33.585294 | 515 | |
| KVM | UHMO | Markovo Airport | Markovo | Chukotka Autonomous Okrug | Small | 64.665446 | 170.417626 | 75 |
| KVX | USKK | Pobedilovo Airport | Kirov | Kirov Oblast | Medium | 58.503883 | 49.347831 | 479 |
| KXK | UHKK | Komsomolsk-on-Amur Airport | Komsomolsk-on-Amur | Khabarovsk Krai | Medium | 50.409 | 136.934006 | 92 |
| KYZ | UNKY | Kyzyl Airport | Kyzyl | Tuva Republic | Medium | 51.669399 | 94.400597 | 2,123 |
| KZN | UWKD | Kazan International Airport | Kazan | Republic of Tatarstan | Large | 55.606201 | 49.278702 | 411 |
| LDG | ULAL | Leshukonskoye Airport | Leshukonskoye | Arkhangelsk Oblast | Small | 64.896004 | 45.723 | 220 |
| LED | ULLI | Pulkovo Airport | St. Petersburg | Saint Petersburg (city) | Large | 59.800301 | 30.262501 | 78 |
| MCX | URML | Makhachkala Uytash International Airport | Makhachkala | Republic of Dagestan | Large | 42.816799 | 47.652302 | 12 |
| MJY | Motygino Airport | Motygino | Krasnoyarsk Krai | Small | 58.180921 | 94.745272 | 538 | |
| MJZ | UERR | Mirny Airport | Mirny | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 62.534698 | 114.039001 | 1,156 |
| MMK | ULMM | Emperor Nicholas II Murmansk Airport | Murmansk | Murmansk Oblast | Large | 68.7817 | 32.750801 | 266 |
| MQF | USCM | Magnitogorsk International Airport | Magnitogorsk | Republic of Bashkortostan | Large | 53.391991 | 58.755235 | 1,430 |
| MQJ | UEMA | Moma Airport | Khonuu | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 66.450861 | 143.261551 | 656 |
| MRV | URMM | Mineralnye Vody Airport | Mineralnyye Vody | Stavropol Krai | Large | 44.225101 | 43.081902 | 1,054 |
| NAL | URMN | Nalchik Airport | Nalchik | Kabardino-Balkar Republic | Medium | 43.512901 | 43.6366 | 1,461 |
| NBC | UWKE | Begishevo Airport | Nizhnekamsk | Republic of Tatarstan | Medium | 55.564701 | 52.092499 | 643 |
| NER | UELL | Chulman Airport | Neryungri | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 56.913898 | 124.914001 | 2,812 |
| NGK | Nogliki Airport | Nogliki | Sakhalin Oblast | Small | 51.783955 | 143.141785 | 109 | |
| NJC | USNN | Nizhnevartovsk Airport | Nizhnevartovsk | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Large | 60.949299 | 76.483597 | 177 |
| NLI | UHNN | Nikolayevsk-na-Amure Airport | Nikolayevsk-na-Amure Airport | Khabarovsk Krai | Medium | 53.154999 | 140.649994 | 170 |
| NNM | ULAM | Naryan Mar Airport | Naryan Mar | Nenets Autonomous Okrug | Medium | 67.639999 | 53.121899 | 36 |
| NOJ | USRO | Noyabrsk Airport | Noyabrsk | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Medium | 63.1833 | 75.269997 | 446 |
| NOZ | UNWW | Spichenkovo Airport | Novokuznetsk | Kemerovo Oblast | Medium | 53.811401 | 86.877197 | 1,024 |
| NSK | UOOO | Alykel International Airport | Norilsk | Krasnoyarsk Krai | Large | 69.307951 | 87.325906 | 574 |
| NUX | USMU | Novy Urengoy Airport | Novy Urengoy | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Medium | 66.069397 | 76.520302 | 210 |
| NYA | USHN | Nyagan Airport | Nyagan | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Medium | 62.110001 | 65.614998 | 361 |
| NYM | USMM | Nadym Airport | Nadym | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Medium | 65.480904 | 72.698898 | 49 |
| NZG | UIUN | Nizhneangarsk International Airport | Nizhneangarsk | Republic of Buryat | Small | 55.8008 | 109.595001 | 1,545 |
| ODO | UIKB | Bodaybo Airport | Bodaybo | Irkutsk Oblast | Small | 57.8661 | 114.242996 | 919 |
| OGZ | URMO | Vladikavkaz Beslan International Airport | Beslan | Republic of North Ossetia-Alania | Medium | 43.205101 | 44.606602 | 1,673 |
| OHO | UHOO | Okhotsk Airport | Okhotsk | Khabarovsk Krai | Medium | 59.410065 | 143.056503 | 45 |
| OLZ | UEMO | Olyokminsk Airport | Olyokminsk | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 60.401833 | 120.476094 | 656 |
| OMS | UNOO | Omsk Central Airport | Omsk | Omsk Oblast | Large | 54.963124 | 73.312418 | 311 |
| OSW | UWOR | Orsk Airport | Orsk | Orenburg Oblast | Medium | 51.072498 | 58.5956 | 909 |
| OVB | UNNT | Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | Novosibirsk Oblast | Large | 55.019756 | 82.618675 | 365 |
| OVS | USHS | Sovetskiy Airport | Sovetskiy | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Medium | 61.326622 | 63.601913 | 351 |
| PEE | USPP | Perm International Airport | Perm | Perm Krai | Large | 57.914501 | 56.021198 | 404 |
| PES | ULPB | Petrozavodsk Airport | Petrozavodsk | Republic of Karelia | Medium | 61.885201 | 34.154701 | 151 |
| PEX | UUYP | Pechora Airport | Pechora | Komi Republic | Medium | 65.121101 | 57.130798 | 98 |
| PEZ | UWPP | Penza Airport | Penza | Penza Oblast | Medium | 53.1106 | 45.021099 | 614 |
| PKC | UHPP | Yelizovo Airport | Petropavlovsk-Kamchatsky | Kamchatka Krai | Large | 53.168716 | 158.451068 | 131 |
| PKV | ULOO | Princess Olga Pskov International Airport | Pskov | Pskov Oblast | Medium | 57.781316 | 28.39384 | 154 |
| PWE | UHMP | Pevek Airport | Apapelgino | Chukotka Autonomous Okrug | Medium | 69.783302 | 170.597 | 11 |
| PYJ | UERP | Polyarny Airport | Yakutia | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 66.400398 | 112.029999 | 1,660 |
| REN | UWOO | Orenburg Central Airport | Orenburg | Orenburg Oblast | Medium | 51.792668 | 55.457229 | 387 |
| RMZ | USTJ | Tobolsk Remezov Airport | Tobolsk | Tyumen Oblast | Medium | 58.059712 | 68.347997 | 167 |
| SBT | USDA | Sabetta International Airport | Sabetta | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Medium | 71.219167 | 72.052222 | 46 |
| SCW | UUYY | Syktyvkar Airport | Syktyvkar | Komi Republic | Medium | 61.646999 | 50.8451 | 342 |
| SEK | Srednekolymsk Airport | Srednekolymsk | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 67.4805 | 153.7364 | 60 | |
| SGC | USRR | Surgut International Airport | Surgut | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Large | 61.340501 | 73.405782 | 200 |
| SKX | UWPS | Saransk International Airport | Saransk | Republic of Mordovia | Large | 54.12513 | 45.212257 | 676 |
| SLY | USDD | Salekhard Airport | Salekhard | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Medium | 66.590797 | 66.611 | 218 |
| STW | URMT | Stavropol Shpakovskoye Airport | Stavropol | Stavropol Krai | Medium | 45.1092 | 42.112801 | 1,486 |
| SUK | Sakkyryr Airport | Batagay-Alyta | Sakha (Yakutia) Republic | Small | 67.792 | 130.394 | 1,686 | |
| SUY | UENS | Suntar Airport | Suntar | Sakha (Yakutia) Republic | Small | 62.185001 | 117.635002 | 452 |
| SVO | UUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow | Moscow Oblast | Large | 55.977486 | 37.386677 | 622 |
| SVX | USSS | Koltsovo Airport | Yekaterinburg | Sverdlovsk Oblast | Large | 56.743099 | 60.8027 | 764 |
| SYS | UERS | Saskylakh Airport | Saskylakh | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 71.927902 | 114.080002 | |
| THX | UOTT | Turukhansk Airport | Turukhansk | Krasnoyarsk Krai | Small | 65.797203 | 87.935303 | 128 |
| TJM | USTR | Roshchino International Airport | Tyumen | Tyumen Oblast | Large | 57.178984 | 65.327696 | 378 |
| TKM | Taksimo Airport | Taksimo | Republic of Buryat | Small | 56.361668 | 114.93 | 1,634 | |
| TLY | UHWP | Plastun Airport | Plastun | Primorsky Krai | Small | 44.814999 | 136.292007 | 66 |
| TOF | UNTT | Tomsk Kamov Airport | Tomsk | Tomsk Oblast | Large | 56.380299 | 85.208298 | 597 |
| UCT | UUYH | Ukhta Airport | Ukhta | Komi Republic | Medium | 63.566898 | 53.804699 | 482 |
| UFA | UWUU | Ufa International Airport | Ufa | Republic of Bashkortostan | Large | 54.557499 | 55.874401 | 449 |
| UKG | UEBT | Ust-Kuyga Airport | Ust-Kuyga | Sakha (Yakutia) Republic | Small | 70.011002 | 135.645004 | 327 |
| UKX | UITT | Ust-Kut Airport | Ust-Kut | Irkutsk Oblast | Medium | 56.856701 | 105.730003 | 2,188 |
| ULK | UERL | Lensk Airport | Lensk | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 60.723594 | 114.825319 | 801 |
| ULV | UWLL | Ulyanovsk Baratayevka Airport | Ulyanovsk | Ulyanovsk Oblast | Medium | 54.27016 | 48.225569 | 449 |
| ULY | UWLW | Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | Ulyanovsk Oblast | Medium | 54.401001 | 48.8027 | 252 |
| UMS | UEMU | Ust-Maya Airport | Ust-Maya | Sakha (Yakutia) Republic | Small | 60.357437 | 134.43731 | 561 |
| URJ | USHU | Uray Airport | Uray | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Medium | 60.103298 | 64.826698 | 190 |
| USK | UUYS | Usinsk Airport | Usinsk | Komi Republic | Medium | 66.0047 | 57.367199 | 262 |
| USR | UEMT | Ust-Nera Airport | Ust-Nera | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 64.550003 | 143.115005 | 1,805 |
| UUA | UWKB | Bugulma Airport | Bugulma | Republic of Tatarstan | Medium | 54.641184 | 52.800229 | 991 |
| UUD | UIUU | Baikal International Airport | Ulan Ude | Republic of Buryat | Large | 51.808614 | 107.439652 | 1,690 |
| UUS | UHSS | Yuzhno-Sakhalinsk International Airport | Yuzhno-Sakhalinsk | Sakhalin Oblast | Large | 46.885461 | 142.717466 | 59 |
| VAQ | UNIW | Vanavara Airport | Vanavara | Krasnoyarsk Krai | Medium | 60.356229 | 102.309641 | 892 |
| VEO | UNIS | Severo-Yeniseysk Airport | Severo-Yeniseysk | Krasnoyarsk Krai | Medium | 60.373299 | 93.011703 | 1,706 |
| VHV | UENI | Verkhnevilyuisk Airport | Verkhnevilyuisk | Sakha (Yakutia) Republic | Small | 63.458057 | 120.269165 | 411 |
| VKO | UUWW | Vnukovo International Airport | Moscow | Moscow (city) | Large | 55.591499 | 37.261501 | 685 |
| VKT | UUYW | Vorkuta Airport | Vorkuta | Komi Republic | Medium | 67.488602 | 63.993099 | 604 |
| VOG | URWW | Volgograd International Airport | Volgograd | Volgograd Oblast | Large | 48.78134 | 44.339194 | 482 |
| VOZ | UUOO | Voronezh International Airport | Voronezh | Voronezh Oblast | Medium | 51.814324 | 39.230948 | 514 |
| VUS | ULWU | Velikiy Ustyug Airport | Velikiy Ustyug | Vologda Oblast | Medium | 60.7883 | 46.259998 | 331 |
| VVO | UHWW | Vladivostok International Airport | Artyom | Primorsky Krai | Large | 43.396256 | 132.148155 | 59 |
| VYI | UENW | Vilyuisk Airport | Vilyuisk | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 63.756668 | 121.693336 | 361 |
| YKS | UEEE | Platon Oyunsky Yakutsk International Airport | Yakutsk | Sakha (Yakutia) Republic | Large | 62.0933 | 129.770996 | 325 |
| ZIA | UUBW | Zhukovsky International Airport | Moscow | Moscow Oblast | Large | 55.553299 | 38.150002 | 377 |
| ZIX | UEVV | Zhigansk Airport | Zhigansk | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 66.796501 | 123.361 | 292 |
| ZKP | UESU | Zyryanka Airport | Zyryanka | Sakha (Yakutia) Republic | Medium | 65.7485 | 150.8889 | 140 |
No row matches. Clear the filter to see all.
Source: OurAirports, public domain, retrieved 19 November 2026. File: russia-airport-codes.csv (all 219 IATA airports).
Data dictionary
| Column | Type | Meaning |
|---|---|---|
| iata | text | Three-letter IATA code |
| icao | text | Four-letter ICAO code (blank if none) |
| name | text | Airport name |
| city | text | City or town served |
| region | text | State, province or region |
| country | text | Country |
| country_code | text | ISO alpha-2 |
| type | text | Large, Medium or Small (OurAirports size class) |
| scheduled_service | text | yes if airlines fly scheduled flights there |
| latitude | number | Decimal degrees |
| longitude | number | Decimal degrees |
| elevation_ft | number | Field elevation in feet |
A note on accuracy
OurAirports is kept up to date by its users and comes with no guarantee. Scheduled service changes often, so check an airline timetable before relying on the yes/no column for a particular airport.